Интернет-магазин
5 ноября 2025
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СТАНДАРТА CENELEC | |||||||||
| Мощ. | Об. | Цена с НДС | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||||
| Тип | в | в | розничная | Тип | в | в | розничная | ||
| двигателя | кВт | мин | двигателя | кВт | мин | ||||
| лапы | комб\фл | лапы | комб\фл | ||||||
| АИС 56 А2 | 0,09 | 3000 | 5 514 | 5 790 | АИС 180 M2 | 22 | 3000 | 103 306 | 108 471 |
| АИС 56 А4 | 0,06 | 1500 | 5 417 | 5 688 | АИС 180 M4 | 18,5 | 1500 | 84 666 | 88 899 |
| АИС 56 B2 | 0,12 | 3000 | 5 514 | 5 790 | АИС 180 L4 | 22 | 1500 | 100 470 | 105 494 |
| АИС 56 B4 | 0,09 | 1500 | 5 417 | 5 688 | АИС 180 L6 | 15 | 1000 | 84 666 | 88 899 |
| АИС 63 А2 | 0,18 | 3000 | 6 312 | 6 628 | АИС 180 L8 | 11 | 750 | 88 660 | 93 093 |
| АИС 63 А4 | 0,12 | 1500 | 6 312 | 6 628 | АИС 200 L4 | 30 | 1500 | 117 695 | 123 580 |
| АИС 63 В2 | 0,25 | 3000 | 6 312 | 6 628 | АИС 200 L8 | 15 | 750 | 115 623 | 121 404 |
| АИС 63 В4 | 0,18 | 1500 | 6 312 | 6 628 | АИС 200 LA2 | 30 | 3000 | 116 926 | 122 772 |
| АИС 63С4 | 0,25 | 1500 | 6 821 | 7 162 | АИС 200 LB2 | 37 | 3000 | 109 518 | 114 994 |
| АИС 71 А2 | 0,37 | 3000 | 6 652 | 6 985 | АИС 200 LA6 | 18,5 | 1000 | 152 275 | 159 889 |
| АИС 71 А4 | 0,25 | 1500 | 6 652 | 6 985 | АИС 200 LB6 | 22 | 1000 | 140 293 | 147 308 |
| АИС 71 А6 | 0,18 | 1000 | 7 575 | 7 954 | АИС 225 S4 | 37 | 1500 | 157 563 | 165 441 |
| АИС 71 В2 | 0,55 | 3000 | 7 554 | 7 932 | АИС 225 S8 | 18,5 | 750 | 155 447 | 163 219 |
| АИС 71 В4 | 0,37 | 1500 | 7 110 | 7 466 | АИС 225 M2 | 45 | 3000 | 172 365 | 180 983 |
| АИС 71 В6 | 0,25 | 1000 | 7 932 | 8 329 | АИС 225 M4 | 45 | 1500 | 179 063 | 188 016 |
| АИС 71С2 | 0,75 | 3000 | 8 501 | 8 926 | АИС 225 M6 | 30 | 1000 | 162 146 | 170 253 |
| АИС 71С4 | 0,55 | 1500 | 8 624 | 9 055 | АИС 225 M8 | 22 | 750 | 168 137 | 176 544 |
| АИС 80 А2 | 0,75 | 3000 | 8 969 | 9 417 | АИС 250 M2 | 55 | 3000 | 229 929 | 241 425 |
| АИС 80 А4 | 0,55 | 1500 | 8 406 | 8 826 | АИС 250 M4 | 55 | 1500 | 228 053 | 239 456 |
| АИС 80 А6 | 0,37 | 1000 | 8 060 | 8 463 | АИС 250 M6 | 37 | 1000 | 217 522 | 228 398 |
| АИС 80 В2 | 1,1 | 3000 | 8 719 | 9 155 | АИС 250 M8 | 30 | 750 | 216 074 | 226 878 |
| АИС 80 В4 | 0,75 | 1500 | 8 642 | 9 074 | АИС 280 S2 | 75 | 3000 | 308 252 | 323 665 |
| АИС 80 В6 | 0,55 | 1000 | 9 252 | 9 715 | АИС 280 S4 | 75 | 1500 | 321 048 | 337 100 |
| АИС 80 В8 | 0,25 | 750 | 11 307 | 11 872 | АИС 280 S6 | 45 | 1000 | 284 210 | 298 421 |
| АИС 80С4 | 1,1 | 1500 | 11 475 | 12 049 | АИС 280 S8 | 37 | 750 | 267 892 | 281 287 |
| АИС 90 S2 | 1,5 | 3000 | 11 037 | 11 589 | АИС 280 M2 | 90 | 3000 | 345 693 | 362 978 |
| АИС 90 S4 | 1,1 | 1500 | 11 037 | 11 589 | АИС 280 M4 | 90 | 1500 | 342 265 | 359 378 |
| АИС 90 S6 | 0,75 | 1000 | 11 037 | 11 589 | АИС 280 M6 | 55 | 1000 | 289 743 | 304 230 |
| АИС 90 S8 | 0,37 | 750 | 11 182 | 11 741 | АИС 280 M8 | 45 | 750 | 314 773 | 330 512 |
| АИС 90 L2 | 2,2 | 3000 | 15 381 | 16 150 | АИС 315 S2 | 110 | 3000 | 491 928 | 516 524 |
| АИС 90 L4 | 1,5 | 1500 | 12 454 | 13 077 | АИС 315 S4 | 110 | 1500 | 491 505 | 516 080 |
| АИС 90 L6 | 1,1 | 1000 | 12 906 | 13 551 | АИС 315 S6 | 75 | 1000 | 406 908 | 427 253 |
| АИС 90 LA6 | 1,5 | 1000 | 12 319 | 12 935 | АИС 315 S8 | 55 | 750 | 439 058 | 461 011 |
| АИС 90 L8 | 0,55 | 750 | 14 214 | 14 925 | АИС 315 M2 | 132 | 3000 | 500 250 | 525 263 |
| АИС 100 L2 | 3 | 3000 | 16 344 | 17 161 | АИС 315 M4 | 132 | 1500 | 557 177 | 585 036 |
| АИС 100 L6 | 1,5 | 1000 | 15 193 | 15 953 | АИС 315 M6 | 90 | 1000 | 496 691 | 521 526 |
| АИС 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 18 505 | 19 430 | АИС 315 M8 | 75 | 750 | 495 528 | 520 304 |
| АИС 100 LA8 | 0,75 | 750 | 14 358 | 15 076 | АИС 315 LA2 | 160 | 3000 | 708 781 | 744 220 |
| АИС 100 LB4 | 3 | 1500 | 17 522 | 18 398 | АИС 315 LA4 | 160 | 1500 | 708 144 | 743 551 |
| АИС 100 LB8 | 1,1 | 750 | 15 742 | 16 529 | АИС 315 LA6 | 110 | 1000 | 661 970 | 695 069 |
| АИС 112 M2 | 4 | 3000 | 21 082 | 22 136 | АИС 315 LA8 | 90 | 750 | 645 755 | 678 043 |
| АИС 112 M4 | 4 | 1500 | 25 734 | 27 021 | АИС 315 LB2 | 200 | 3000 | 781 674 | 820 758 |
| АИС 112 МL4 | 5,5 | 1500 | 28 604 | 30 034 | АИС 315 LB4 | 200 | 1500 | 859 220 | 902 181 |
| АИС 112 M6 | 2,2 | 1000 | 20 381 | 21 400 | АИС 315 LB6 | 132 | 1000 | 693 693 | 728 378 |
| АИС 112 M8 | 1,5 | 750 | АИС 315 LB8 | 110 | 750 | 698 628 | 733 559 | ||
| АИС 132 S4 | 5,5 | 1500 | 38 615 | 40 546 | |||||
| АИС 132 S6 | 3 | 1000 | 27 821 | 29 212 | |||||
| АИС 132 S8 | 2,2 | 750 | 28 446 | 29 868 | |||||
| АИС 132 SA2 | 5,5 | 3000 | 29 530 | 31 007 | |||||
| АИС 132 SB2 | 7,5 | 3000 | 34 681 | 36 415 | |||||
| АИС 132 M4 | 7,5 | 1500 | 46 638 | 48 970 | |||||
| АИС 132 M8 | 3 | 750 | 28 303 | 29 718 | |||||
| АИС 132 MA6 | 4 | 1000 | 28 472 | 29 896 | |||||
| АИС 132 MB6 | 5,5 | 1000 | 33 941 | 35 638 | |||||
| АИС 160 L2 | 18,5 | 3000 | 83 469 | 87 642 | |||||
| АИС 160 L4 | 15 | 1500 | 80 957 | 85 005 | |||||
| АИС 160 L6 | 11 | 1000 | 68 608 | 72 038 | |||||
| АИС 160 L8 | 7,5 | 750 | 76 282 | 80 096 | |||||
| АИС 160 M4 | 11 | 1500 | 64 750 | 67 988 | |||||
| АИС 160 M6 | 7,5 | 1000 | 51 817 | 54 408 | |||||
| АИС 160 MA2 | 11 | 3000 | 58 494 | 61 419 | |||||
| АИС 160 MA8 | 4 | 750 | 47 234 | 49 596 | |||||
| АИС 160 MB2 | 15 | 3000 | 79 075 | 83 029 | |||||
| АИС 160 MB8 | 5,5 | 750 | 55 340 | 58 107 | |||||
5 ноября 2025
| ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |||||||||||
| Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||||
| двигателя | в | в | розничная | двигателя | в | в | розничная | ||||
| кВт | мин | лапы | комб\фл | кВт | мин | лапы | комб\фл | ||||
| 5А 50МА2 | 0,09 | 3000 | 3 767 | 3 955 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 33 355 | 35 023 | ||
| 5А 50МВ2 | 0,12 | 3000 | 4 599 | 4 829 | АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 35 030 | 36 782 | ||
| 5А 50МА4 | 0,06 | 1500 | 4 028 | 4 229 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 31 464 | 33 037 | ||
| 5А 50МВ4 | 0,09 | 1500 | 4 974 | 5 223 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 35 231 | 36 993 | ||
| АИР 56 А2 | 0.18 | 3000 | 4 161 | 4 369 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 40 985 | 43 034 | ||
| АИР 56 В2 | 0.25 | 3000 | 4 413 | 4 634 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 38 888 | 40 832 | ||
| АИР 56 А4 | 0.12 | 1500 | 4 543 | 4 770 | АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 35 814 | 37 605 | ||
| АИР 56 В4 | 0.18 | 1500 | 4 733 | 4 970 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 49 642 | 52 124 | ||
| АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 5 015 | 5 266 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 52 832 | 55 474 | ||
| АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 5 920 | 6 216 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 53 412 | 56 083 | ||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 5 510 | 5 786 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 51 632 | 54 214 | ||
| АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 5 782 | 6 071 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 54 702 | 57 437 | ||
| АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 6 388 | 6 707 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 59 974 | 62 973 | ||
| АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 6 968 | 7 316 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 59 595 | 62 575 | ||
| АИР 71 А2 | 0.75 | 3000 | 7 109 | 7 464 | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 58 909 | 61 854 | ||
| АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 7 958 | 8 356 | АИР160S2ЖУ2 | 15 | 3000 | 65 219 | |||
| АИР 71 А4 | 0.55 | 1500 | 7 579 | 7 958 | АИР160М4ЖУ2 | 18,5 | 1500 | 79 425 | |||
| АИР 71 В4 | 0.75 | 1500 | 8 293 | 8 708 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 73 843 | 77 535 | ||
| АИР 71 А6 | 0.37 | 1000 | 8 166 | 8 574 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 77 058 | 80 911 | ||
| АИР 71 В6 | 0.55 | 1000 | 8 352 | 8 770 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 82 092 | 86 197 | ||
| АИР 71 В8 | 0,25 | 750 | 9 512 | 9 988 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 84 952 | 89 200 | ||
| АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 9 628 | 10 109 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 76 411 | 80 232 | ||
| АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 10 868 | 11 411 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 81 208 | 85 268 | ||
| АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 9 683 | 10 167 | АИР180М2ЖУ2 | 30 | 3000 | 108 968 | |||
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 10 815 | 11 356 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 117 473 | 123 347 | ||
| АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 10 183 | 10 692 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 121 991 | 128 091 | ||
| АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 11 240 | 11 802 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 103 047 | 108 199 | ||
| АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 10 712 | 11 248 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 120 104 | 126 109 | ||
| АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 12 271 | 12 885 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 131 921 | 138 517 | ||
| АИР 80А2 ЖУ | 1,5 | 3000 | АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 131 582 | 138 161 | ||||
| АИР 80В2 ЖУ | 2,2 | 3000 | 14 749 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 113 840 | 119 532 | |||
| АИР 80 А4 ЖУ | 1,1 | 1500 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 117 390 | 123 260 | ||||
| АИР 80 В4 ЖУ | 1,5 | 1500 | АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 153 601 | 161 281 | ||||
| АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 13 634 | 14 316 | АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 163 812 | 172 003 | ||
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 13 983 | 14 682 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 152 214 | 159 825 | ||
| АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 14 841 | 15 583 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 147 072 | 154 426 | ||
| АИР 90 LА8 | 0,75 | 750 | 14 683 | 15 417 | АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 192 082 | 201 686 | ||
| АИР 90 LВ8 | 1,1 | 750 | 15 877 | 16 671 | АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 215 400 | 226 170 | ||
| АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 17 173 | 18 032 | АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 204 853 | 215 096 | ||
| АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 20 043 | 21 045 | АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 235 672 | 247 456 | ||
| АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 17 778 | 18 667 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 181 059 | 190 112 | ||
| АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 20 158 | 21 166 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 203 677 | 213 861 | ||
| АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 18 516 | 19 442 | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 186 451 | 195 774 | ||
| АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | 19 271 | 20 235 | АИР 250 М8 | 45 | 750 | 230 745 | 242 282 | ||
| АИР 100L2ЖУ | 5,5 | 3000 | 25 992 | АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 262 396 | 275 516 | |||
| АИР 100S2ЖУ | 4 | 3000 | 24 937 | АИР 280 М2 | 132 | 3000 | 309 981 | 325 480 | |||
| АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 24 447 | 25 669 | АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 300 005 | 315 005 | ||
| АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 24 371 | 25 590 | АИР 280 М4 | 132 | 1500 | 332 138 | 348 745 | ||
| АИР 112МА6 | 3 | 1000 | 23 090 | 24 245 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 261 369 | 274 437 | ||
| АИР 112МВ6 | 4 | 1000 | 25 798 | 27 088 | AИР 280 М6 | 90 | 1000 | 299 698 | 314 683 | ||
| АИР 112МА8 | 2,2 | 750 | 24 363 | 25 581 | AИР 280 S8 | 55 | 750 | 251 460 | 264 033 | ||
| АИР 112МВ8 | 3 | 750 | 26 453 | 27 776 | AИР 280 М8 | 75 | 750 | 314 367 | 330 085 | ||
| АИР 112М2ЖУ | 7,5 | 3000 | 33 188 | АИР 315 S2 | 160 | 3000 | 493 523 | 518 199 | |||
| ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ~220V | AИР 315 M2 | 200 | 3000 | 681 265 | 715 328 | ||||||
| АИРЕ 56А2 | 0,12 | 3000 | 8 457 | 8 880 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 507 109 | 532 464 | ||
| АИРЕ 56В2(А2) | 0,18 | 3000 | 8 828 | 9 269 | AИР 315 M4 | 200 | 1500 | 571 562 | 600 140 | ||
| АИРЕ 56С2(В2) | 0,25 | 3000 | 9 310 | 9 776 | AИР 315 S6 | 110 | 1000 | 475 612 | 499 393 | ||
| АИРЕ 56А4 | 0,12 | 1500 | 8 679 | 9 113 | АИР 315 МА6 | 132 | 1000 | 535 726 | 562 512 | ||
| АИРЕ 56В4 | 0,18 | 1500 | 9 437 | 9 909 | AИР 315 S8 | 90 | 750 | 476 614 | 500 445 | ||
| АИРЕ 63А2(В2) | 0,37 | 3000 | 10 830 | 11 372 | AИР 315 MА8 | 110 | 750 | 547 610 | 574 991 | ||
| АИРЕ 63В2 | 0,55 | 3000 | 11 574 | 12 153 | АИР 355S2 | 250 | 3000 | 1 019 082 | по запросу | ||
| АИРЕ 63В4(А4) | 0,25 | 1500 | 10 625 | 11 156 | АИР 355М2 | 315 | 3000 | 1 022 135 | по запросу | ||
| АИРЕ 63В4 | 0,37 | 1500 | 10 410 | 10 931 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 909 067 | по запросу | ||
| АИРЕ 71А2(О2) | 0,55 | 3000 | 12 206 | 12 816 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 966 899 | по запросу | ||
| АИРЕ 71В2(А2) | 0,75 | 3000 | 12 253 | 12 866 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 765 603 | по запросу | ||
| АИРЕ 71С2(В2) | 1,1 | 3000 | 14 883 | 15 627 | АИР 355М6 | 200 | 1000 | 827 840 | по запросу | ||
| АИРЕ 71С2 | 1,5 | 3000 | 12 368 | 12 986 | АИР 355МВ6 | 250 | 1000 | 999 155 | по запросу | ||
| АИРЕ 71А4(О4) | 0,37 | 1500 | 12 173 | 12 782 | АИР 355S8 | 132 | 750 | 832 488 | по запросу | ||
| АИРЕ 71С4(В4) | 0,75 | 1500 | 13 528 | 14 204 | АИР 355М8 | 160 | 750 | 867 599 | по запросу | ||
| АИРЕ 71В4(А4) | 0,55 | 1500 | 12 946 | 13 593 | АИР 355МВ8 | 200 | 750 | 1 123 512 | по запросу | ||
| АИРЕ 80D2 | 2,2 | 3000 | 19 347 | 20 314 | ВНИМАНИЕ!!! | ||||||
| АИРЕ 80С2 | 2,2(2,1) | 3000 | 17 460 | 18 333 | Термисторное реле GRB-2B-220-3 (Eneral) - 2000р. с НДС | ||||||
| АИРЕ 80В2(А2) | 1,5 | 3000 | 17 450 | 18 323 | |||||||
| АИРЕ 80С4 | 1,5(1,4) | 1500 | 18 149 | 19 056 | Эл/дв Eneral ВОВ 160-355 + термисторное реле GRB-2B-220-3 => | ||||||
| АИРЕ 80В4 | 1,1 | 1500 | 16 799 | 17 639 | |||||||
| АИРЕ 90L2 | 2,2 | 3000 | 20 405 | 21 425 | ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ | ||||||
| АИРЕ 100S4(LA4) | 2,2 | 1500 | 23 472 | 24 646 | |||||||
30 октября 2025
| Наименование товаров | Розничные | |
| (без учета НДС) | ||
| Кабель | ||
| 1.Бауде кабель | ||
| BAUDE-LIFT-2TY 20G1,5 КАБЕЛЬ C-123000008 | 861.90 руб. | м |
| BAUDE-LIFT-2TY 8G1,5 КАБЕЛЬ C-123000031 | 625.40 руб. | м |
| H05BQ-F 3G0,75 (1500/7500) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 1500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 7500мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000303 | 10'054.80 руб. | шт |
| H07BQ-F 5G6 (3000/15000) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 3000мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 15000мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200мм/200мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000992 | шт | |
| 10. Untel | ||
| 132012 H07VVH6-F 12G1,5 КАБЕЛЬ C-132012 | 707.83 руб. | м |
| 133012 H07VVH6-F 12G2,5 КАБЕЛЬ С-133012 | 883.26 руб. | м |
| 71008 PENDANT 8G1,5 КАБЕЛЬ C-71008 | 609.00 руб. | м |
| 71012 PENDANT 12G1,5 КАБЕЛЬ C-71012 | 794.00 руб. | м |
| 71020 PENDANT 20G1,5 КАБЕЛЬ C-71020 | 1'569.54 руб. | м |
| 2.Термостойкий кабель | ||
| 600002 FG4/2-PTFE 6,0 ПРОВОД СИНИЙ C-600002 | 432.90 руб. | м |
| 780002 SIHF 2x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780002 | 58.30 руб. | м |
| 780003 SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003 | 68.75 руб. | м |
| 780003-T SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003-T | 48.24 руб. | м |
| 790002 SIHF 2x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790002 | 53.28 руб. | м |
| 790004 SIHF 4x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790004 | 93.42 руб. | м |
| 800002 SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002 | 78.29 руб. | м |
| 800002-T SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002-T | 61.91 руб. | м |
| 800003 SIHF 3G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800003 | 94.30 руб. | м |
| 800003-Т SIHF 3G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800003-T | 80.30 руб. | м |
| 800004 SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800004 | 119.25 руб. | м |
| 800004-Т SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800004-Т | 95.22 руб. | м |
| 800007 SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800007 | 195.78 руб. | м |
| 800007-Т SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800007-Т | 166.38 руб. | м |
| 800010-Т SIHF 10G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800010-Т | 218.99 руб. | м |
| 800012-Т SIHF 12G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800012-Т | 286.76 руб. | м |
| 802002-Т SIHF/C2 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802002-Т | 86.00 руб. | м |
| 802102-Ч SIHF/C1 2x0,5 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802102-Ч | 132.00 руб. | м |
| 810002 SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002 | 107.10 руб. | м |
| 810002-C SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-C | 101.12 руб. | м |
| 810002-Т SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-T | 89.91 руб. | м |
| 810002-ТC SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-TC | 89.91 руб. | м |
| 810002-Ч SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-Ч | 107.66 руб. | м |
| 810003 SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003 | 131.00 руб. | м |
| 810003-C SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-С | 131.00 руб. | м |
| 810003-T SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-T | 125.00 руб. | м |
| 810003-ТС SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-ТС | 132.00 руб. | м |
| 810003-ТЧ SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-ТЧ | 114.00 руб. | м |
| 810003-Ч SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-810003-Ч | 125.00 руб. | м |
| 810004 SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004 | 165.20 руб. | м |
| 810004-TЧ SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-TЧ | 134.50 руб. | м |
| 810004-С SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-C | 181.70 руб. | м |
| 810004-Т SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-810004-Т | 135.80 руб. | м |
| 810004-Ч SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-Ч | 215.50 руб. | м |
| 810005 SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005 | 204.00 руб. | м |
| 810005-T SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005-T | 171.40 руб. | м |
| 810005-TC SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005-TC | 171.40 руб. | м |
| 810007-Т SIHF 7G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810007-T | 245.87 руб. | м |
| 812004-Т SIHF/С2 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-812004 | 305.76 руб. | м |
| 812102 SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102 | 231.00 руб. | м |
| 812102-Ч SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102-Ч | 200.33 руб. | м |
| 812104 SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104 | 305.30 руб. | м |
| 812104-T SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-T | 443.80 руб. | м |
| 812104-ТЧ SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-ТЧ | 443.80 руб. | м |
| 812104-Ч SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-Ч | 306.63 руб. | м |
| 820002 SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820002 | 120.00 руб. | м |
| 820002-Ч SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820002-Ч | 102.56 руб. | м |
