ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СТАНДАРТА CENELEC В НАЛИЧИИ
5 ноября 2025
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СТАНДАРТА CENELEC | |||||||||
| Мощ. | Об. | Цена с НДС | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||||
| Тип | в | в | розничная | Тип | в | в | розничная | ||
| двигателя | кВт | мин | двигателя | кВт | мин | ||||
| лапы | комб\фл | лапы | комб\фл | ||||||
| АИС 56 А2 | 0,09 | 3000 | 5 514 | 5 790 | АИС 180 M2 | 22 | 3000 | 103 306 | 108 471 |
| АИС 56 А4 | 0,06 | 1500 | 5 417 | 5 688 | АИС 180 M4 | 18,5 | 1500 | 84 666 | 88 899 |
| АИС 56 B2 | 0,12 | 3000 | 5 514 | 5 790 | АИС 180 L4 | 22 | 1500 | 100 470 | 105 494 |
| АИС 56 B4 | 0,09 | 1500 | 5 417 | 5 688 | АИС 180 L6 | 15 | 1000 | 84 666 | 88 899 |
| АИС 63 А2 | 0,18 | 3000 | 6 312 | 6 628 | АИС 180 L8 | 11 | 750 | 88 660 | 93 093 |
| АИС 63 А4 | 0,12 | 1500 | 6 312 | 6 628 | АИС 200 L4 | 30 | 1500 | 117 695 | 123 580 |
| АИС 63 В2 | 0,25 | 3000 | 6 312 | 6 628 | АИС 200 L8 | 15 | 750 | 115 623 | 121 404 |
| АИС 63 В4 | 0,18 | 1500 | 6 312 | 6 628 | АИС 200 LA2 | 30 | 3000 | 116 926 | 122 772 |
| АИС 63С4 | 0,25 | 1500 | 6 821 | 7 162 | АИС 200 LB2 | 37 | 3000 | 109 518 | 114 994 |
| АИС 71 А2 | 0,37 | 3000 | 6 652 | 6 985 | АИС 200 LA6 | 18,5 | 1000 | 152 275 | 159 889 |
| АИС 71 А4 | 0,25 | 1500 | 6 652 | 6 985 | АИС 200 LB6 | 22 | 1000 | 140 293 | 147 308 |
| АИС 71 А6 | 0,18 | 1000 | 7 575 | 7 954 | АИС 225 S4 | 37 | 1500 | 157 563 | 165 441 |
| АИС 71 В2 | 0,55 | 3000 | 7 554 | 7 932 | АИС 225 S8 | 18,5 | 750 | 155 447 | 163 219 |
| АИС 71 В4 | 0,37 | 1500 | 7 110 | 7 466 | АИС 225 M2 | 45 | 3000 | 172 365 | 180 983 |
| АИС 71 В6 | 0,25 | 1000 | 7 932 | 8 329 | АИС 225 M4 | 45 | 1500 | 179 063 | 188 016 |
| АИС 71С2 | 0,75 | 3000 | 8 501 | 8 926 | АИС 225 M6 | 30 | 1000 | 162 146 | 170 253 |
| АИС 71С4 | 0,55 | 1500 | 8 624 | 9 055 | АИС 225 M8 | 22 | 750 | 168 137 | 176 544 |
| АИС 80 А2 | 0,75 | 3000 | 8 969 | 9 417 | АИС 250 M2 | 55 | 3000 | 229 929 | 241 425 |
| АИС 80 А4 | 0,55 | 1500 | 8 406 | 8 826 | АИС 250 M4 | 55 | 1500 | 228 053 | 239 456 |
| АИС 80 А6 | 0,37 | 1000 | 8 060 | 8 463 | АИС 250 M6 | 37 | 1000 | 217 522 | 228 398 |
| АИС 80 В2 | 1,1 | 3000 | 8 719 | 9 155 | АИС 250 M8 | 30 | 750 | 216 074 | 226 878 |
| АИС 80 В4 | 0,75 | 1500 | 8 642 | 9 074 | АИС 280 S2 | 75 | 3000 | 308 252 | 323 665 |
| АИС 80 В6 | 0,55 | 1000 | 9 252 | 9 715 | АИС 280 S4 | 75 | 1500 | 321 048 | 337 100 |
| АИС 80 В8 | 0,25 | 750 | 11 307 | 11 872 | АИС 280 S6 | 45 | 1000 | 284 210 | 298 421 |
| АИС 80С4 | 1,1 | 1500 | 11 475 | 12 049 | АИС 280 S8 | 37 | 750 | 267 892 | 281 287 |
| АИС 90 S2 | 1,5 | 3000 | 11 037 | 11 589 | АИС 280 M2 | 90 | 3000 | 345 693 | 362 978 |
| АИС 90 S4 | 1,1 | 1500 | 11 037 | 11 589 | АИС 280 M4 | 90 | 1500 | 342 265 | 359 378 |
| АИС 90 S6 | 0,75 | 1000 | 11 037 | 11 589 | АИС 280 M6 | 55 | 1000 | 289 743 | 304 230 |
| АИС 90 S8 | 0,37 | 750 | 11 182 | 11 741 | АИС 280 M8 | 45 | 750 | 314 773 | 330 512 |
| АИС 90 L2 | 2,2 | 3000 | 15 381 | 16 150 | АИС 315 S2 | 110 | 3000 | 491 928 | 516 524 |
| АИС 90 L4 | 1,5 | 1500 | 12 454 | 13 077 | АИС 315 S4 | 110 | 1500 | 491 505 | 516 080 |
| АИС 90 L6 | 1,1 | 1000 | 12 906 | 13 551 | АИС 315 S6 | 75 | 1000 | 406 908 | 427 253 |
| АИС 90 LA6 | 1,5 | 1000 | 12 319 | 12 935 | АИС 315 S8 | 55 | 750 | 439 058 | 461 011 |
| АИС 90 L8 | 0,55 | 750 | 14 214 | 14 925 | АИС 315 M2 | 132 | 3000 | 500 250 | 525 263 |
| АИС 100 L2 | 3 | 3000 | 16 344 | 17 161 | АИС 315 M4 | 132 | 1500 | 557 177 | 585 036 |
| АИС 100 L6 | 1,5 | 1000 | 15 193 | 15 953 | АИС 315 M6 | 90 | 1000 | 496 691 | 521 526 |
| АИС 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 18 505 | 19 430 | АИС 315 M8 | 75 | 750 | 495 528 | 520 304 |
| АИС 100 LA8 | 0,75 | 750 | 14 358 | 15 076 | АИС 315 LA2 | 160 | 3000 | 708 781 | 744 220 |
| АИС 100 LB4 | 3 | 1500 | 17 522 | 18 398 | АИС 315 LA4 | 160 | 1500 | 708 144 | 743 551 |
| АИС 100 LB8 | 1,1 | 750 | 15 742 | 16 529 | АИС 315 LA6 | 110 | 1000 | 661 970 | 695 069 |
| АИС 112 M2 | 4 | 3000 | 21 082 | 22 136 | АИС 315 LA8 | 90 | 750 | 645 755 | 678 043 |
| АИС 112 M4 | 4 | 1500 | 25 734 | 27 021 | АИС 315 LB2 | 200 | 3000 | 781 674 | 820 758 |
| АИС 112 МL4 | 5,5 | 1500 | 28 604 | 30 034 | АИС 315 LB4 | 200 | 1500 | 859 220 | 902 181 |
| АИС 112 M6 | 2,2 | 1000 | 20 381 | 21 400 | АИС 315 LB6 | 132 | 1000 | 693 693 | 728 378 |
| АИС 112 M8 | 1,5 | 750 | АИС 315 LB8 | 110 | 750 | 698 628 | 733 559 | ||
| АИС 132 S4 | 5,5 | 1500 | 38 615 | 40 546 | |||||
| АИС 132 S6 | 3 | 1000 | 27 821 | 29 212 | |||||
| АИС 132 S8 | 2,2 | 750 | 28 446 | 29 868 | |||||
| АИС 132 SA2 | 5,5 | 3000 | 29 530 | 31 007 | |||||
| АИС 132 SB2 | 7,5 | 3000 | 34 681 | 36 415 | |||||
| АИС 132 M4 | 7,5 | 1500 | 46 638 | 48 970 | |||||
| АИС 132 M8 | 3 | 750 | 28 303 | 29 718 | |||||
| АИС 132 MA6 | 4 | 1000 | 28 472 | 29 896 | |||||
| АИС 132 MB6 | 5,5 | 1000 | 33 941 | 35 638 | |||||
| АИС 160 L2 | 18,5 | 3000 | 83 469 | 87 642 | |||||
| АИС 160 L4 | 15 | 1500 | 80 957 | 85 005 | |||||
| АИС 160 L6 | 11 | 1000 | 68 608 | 72 038 | |||||
| АИС 160 L8 | 7,5 | 750 | 76 282 | 80 096 | |||||
| АИС 160 M4 | 11 | 1500 | 64 750 | 67 988 | |||||
| АИС 160 M6 | 7,5 | 1000 | 51 817 | 54 408 | |||||
| АИС 160 MA2 | 11 | 3000 | 58 494 | 61 419 | |||||
| АИС 160 MA8 | 4 | 750 | 47 234 | 49 596 | |||||
| АИС 160 MB2 | 15 | 3000 | 79 075 | 83 029 | |||||
| АИС 160 MB8 | 5,5 | 750 | 55 340 | 58 107 | |||||
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
