Интернет-магазин
January 24, 2025
№ | Описание позиции | Кол-во | Единица измерения | Наличное кол-во | Объем | Вес | Цена (с НДС) |
1 | Конвектор ОК-2000 Ресанта 67/4/4 | 1 | Штука | 4 | 0,05 | 6,48 | 5 702 |
2 | Конвектор ОК-2500 Ресанта 67/4/10 | 1 | Штука | 2 | 0,057 | 6 | 6 571 |
3 | Конвектор ОК-1600 Ресанта 67/4/2 | 1 | Штука | 4 | 0,044 | 5,1 | 4 848 |
4 | Конвектор ОК-EU-2000 EUROLUX 67/4/26 | 1 | Штука | 26 | 0,05 | 5,5 | 5 366 |
5 | Конвектор ОК-2000С (стич) Ресанта 67/4/8 | 1 | Штука | 194 | 0,037 | 2,65 | 3 257 |
6 | Конвектор плинтусный Hintek Slim 450 HINTEK 04.05.01.214585 | 1 | Штука | 1 | 0,005 | 2,5 | 6 746 |
7 | Конвектор ОК-EU-1000C EUROLUX 67/4/28 | 1 | Штука | 6 | 0,026 | 1,5 | 2 581 |
8 | Конвектор ОК-1500С (стич) Ресанта 67/4/7 | 1 | Штука | 103 | 0,026 | 2,2 | 3 059 |
9 | Конвектор ОК-20С (стич) Ресанта 67/4/35 | 1 | Штука | 2 | 0,029 | 2,08 | 3 097 |
10 | Конвектор ОК-EU-1500C EUROLUX 67/4/29 | 1 | Штука | 65 | 0,023 | 2,1 | 2 557 |
11 | Конвектор электрический Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 Ballu НС-1166352 | 1 | Штука | 42 | 0,031 | 3,92 | 4 138 |
12 | Конвектор электрический Camino Eco Turbo BEC/EMT-2500 Ballu НС-1166349 | 1 | Штука | 5 | 0,049 | 5,66 | 5 797 |
13 | Конвектор электрический Enzo BEC/EZMR-1500 1500Вт Ballu НС-1055666 | 1 | Штука | 30 | 0,038 | 2,7 | 5 587 |
14 | Конвектор электрический Camino Eco Turbo BEC/EMT-2000 Ballu НС-1166351 | 1 | Штука | 3 | 0,035 | 4,26 | 4 875 |
15 | Конвектор электрический 1кВт с механическим термостатом Rexant 60-0083 | 1 | Штука | 9 | 0,029 | 4 | 4 224 |
16 | Конвектор 500Вт EPHBM FinnHeat м/т ENSTO EPHBM05PR | 1 | Штука | 1 | 0,022 | 3,67 | 6 078 |
17 | Конвектор электрический Enzo BEC/EZER-2000 2000Вт э/т Ballu НС-1055674 | 1 | Штука | 4 | 0,048 | 6,47 | 7 986 |
18 | Конвектор электрический Enzo BEC/EZMR-2000 2000Вт м/т Ballu НС-1055667 | 1 | Штука | 19 | 0,05 | 6,45 | 6 486 |
19 | Конвектор 1500Вт м/т (с ножками) RA 1500M HINTEK 04.05.01.214529 | 1 | Штука | 2 | 0,044 | 6 | 4 982 |
20 | Конвектор электрический Enzo BEC/EZMR-1000 1000Вт м/т Ballu НС-1055665 | 1 | Штука | 9 | 0,035 | 4,48 | 4 687 |
21 | Конвектор 1000Вт EPHBM FinnHeat м/т ENSTO EPHBM10PR | 1 | Штука | 9 | 0,033 | 5,2 | 7 642 |
22 | Конвектор 2000Вт EPHBM FinnHeat м/т ENSTO EPHBM20PR | 1 | Штука | 3 | 0,057 | 9,14 | 9 597 |
23 | Конвектор электрический 1.5кВт с электронным термостатом Rexant 60-0081 | 1 | Штука | 10 | 0,044 | 6 | 6 852 |
24 | Конвектор электрический с механическим термостатом 1кВт СТИЧ-нагревательный элемент Rexant 60-0093 | 1 | Штука | 6 | 0,028 | 2,882 | 3 426 |
25 | Конвектор Subtropic Mechanic напольный (с ножками) 1500Вт м/т SUB/EC-1500 EMR Subtropic НС-1102382 | 1 | Штука | 71 | 0,034 | 4,91 | 4 588 |
26 | Конвектор электрический с механическим термостатом 1.5кВт СТИЧ-нагревательный элемент Rexant 60-0094 | 1 | Штука | 9 | 0,04 | 3,7 | 3 848 |
27 | Конвектор Subtropic Mechanic напольный (с ножками) 1000Вт м/т SUB/EC-1000 EMR Subtropic НС-1102381 | 1 | Штука | 39 | 0,03 | 3,94 | 3 988 |
28 | Конвектор электрический 1.5кВт с механическим термостатом; СТИЧ нагревательный элемент; ножки Rexant 60-0091 | 1 | Штука | 1 | 0,042 | 4 | 4 365 |
January 16, 2025
№ | Описание позиции | Кол-во | Единица измерения | Наличное кол-во | Цена (без НДС) |
1 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026027 | 1 | Метр | 15229 | 18,44 |
2 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.75 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026029 | 1 | Метр | 12534 | 25,24 |
3 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026243 | 1 | Метр | 8138 | 27,47 |
4 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039261 | 1 | Метр | 7559 | 46,56 |
5 | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026120 | 1 | Метр | 5849 | 28,20 |
6 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.5 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026242 | 1 | Метр | 4966 | 20,60 |
7 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039337 | 1 | Метр | 3675 | 22,02 |
8 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039344 | 1 | Метр | 3480 | 39,32 |
9 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х1 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039255 | 1 | Метр | 3093 | 31,90 |
10 | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026119 | 1 | Метр | 2926 | 20,90 |
11 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00025956 | 1 | Метр | 2372 | 20,54 |
12 | Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026129 | 1 | Метр | 1802 | 57,97 |
13 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026181 | 1 | Метр | 1148 | 29,44 |
14 | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00025957 | 1 | Метр | 983 | 27,77 |
15 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1.5 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026246 | 1 | Метр | 745 | 48,56 |
16 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026219 | 1 | Метр | 610 | 44,84 |
17 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039253 | 1 | Метр | 355 | 17,32 |
18 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039260 | 1 | Метр | 305 | 33,40 |
19 | Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 4х2х1.5 300В (м) ИВКЗ 00-00044119 | 1 | Метр | 289 | 0,00 |
20 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039338 | 1 | Метр | 235 | 29,78 |
21 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039339 | 1 | Метр | 234 | 36,04 |
22 | Кабель для аналогового видеонаблюдения K-0.5-PVC КВК-В-2+2х0.5кв.мм 200м бел. Эра Б0052732 | 1 | Метр | 120 | 34,84 |
23 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026052 | 1 | Метр | 92 | 35,04 |
24 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039254 | 1 | Метр | 70 | 24,49 |
25 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0.75 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00039345 | 1 | Метр | 54 | 53,39 |
26 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.5 (м) КабельЭлектроСвязь 713 | 1 | Метр | 30 | по запросу |
27 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.75 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026254 | 1 | Метр | 25 | 51,44 |
28 | Кабель КВК-П-2 2х0.75 (бухта 200м) SarmatT 00082850 | 1 | Метр | 6 | 19,80 |
29 | Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0.5 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026180 | 1 | Метр | 4 | 22,58 |
30 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.75 ОК 300В (бухта) (м) ИВКЗ 00-00026053 | 1 | Метр | 3 | 49,56 |
31 | Кабель КВК-В-2 + 2х0.75 (CCA) (96) Б (уп.200м) PROCONNECT 01-4108 | 1 | УП.200 м | 1 | 10 614,08 |
January 16, 2025
Наименование товаров | Цена | |
(без учета НДС) | ||
Кабель | ||
1.Бауде кабель | ||
BAUDE-LIFT-2TY 20G1,5 КАБЕЛЬ C-123000008 | 861,90 руб. | м |
BAUDE-LIFT-2TY 8G1,5 КАБЕЛЬ C-123000031 | 625,40 руб. | м |
H05BQ-F 3G0,75 (1500/7500) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 1500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 7500мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000303 | 10 054,80 руб. | шт |
H07BQ-F 3G1,5 (1500/7500) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 1500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 7500мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ C-250001597 | 8 047,00 руб. | шт |
H07BQ-F 5G6 (3000/15000) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 3000мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 15000мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200мм/200мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000992 | шт | |
10. Untel | ||
132012 H07VVH6-F 12G1,5 КАБЕЛЬ C-132012 | 707,83 руб. | м |
133012 H07VVH6-F 12G2,5 КАБЕЛЬ С-133012 | 883,26 руб. | м |
71008 PENDANT 8G1,5 КАБЕЛЬ C-71008 | 609,00 руб. | м |
71012 PENDANT 12G1,5 КАБЕЛЬ C-71012 | 794,00 руб. | м |
71020 PENDANT 20G1,5 КАБЕЛЬ C-71020 | 947,00 руб. | м |
2.Термостойкий кабель | ||
600002 FG4/2-PTFE 6,0 ПРОВОД СИНИЙ C-600002 | 432,90 руб. | м |
780002 SIHF 2x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780002 | 52,40 руб. | м |
780003 SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003 | 66,68 руб. | м |
780003-T SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003-T | 66,80 руб. | м |
790002 SIHF 2x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790002 | 53,28 руб. | м |
790004 SIHF 4x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790004 | 69,74 руб. | м |
800002 SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002 | 80,16 руб. | м |
800002-T SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002-T | 70,30 руб. | м |
800003-Т SIHF 3G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800003-T | 85,90 руб. | м |
800004 SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800004 | 107,90 руб. | м |
800004-Т SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800004-Т | 104,43 руб. | м |
800007 SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800007 | 157,27 руб. | м |
800007-Т SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800007-Т | 171,90 руб. | м |
800010-Т SIHF 10G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800010-Т | 275,00 руб. | м |
800012-Т SIHF 12G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800012-Т | 303,20 руб. | м |
802002 SIHF/C2 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802002 | 141,53 руб. | м |
802002-Т SIHF/C2 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802002-Т | 86,00 руб. | м |
802102-Ч SIHF/C1 2x0,5 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802102-Ч | 132,00 руб. | м |
810002 SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002 | 104,50 руб. | м |
810002-C SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-C | 104,50 руб. | м |
810002-Т SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-T | 95,60 руб. | м |
810002-ТC SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-TC | 105,00 руб. | м |
810002-Ч SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-Ч | 92,13 руб. | м |
810003 SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003 | 136,50 руб. | м |
810003-C SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-С | 136,50 руб. | м |
810003-T SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-T | 136,00 руб. | м |
810003-ТС SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-ТС | 132,00 руб. | м |
810003-ТЧ SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-ТЧ | 114,00 руб. | м |
810003-Ч SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-810003-Ч | 136,10 руб. | м |
810004 SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004 | 168,32 руб. | м |
810004-TЧ SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-TЧ | 144,78 руб. | м |
810004-С SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-C | 215,50 руб. | м |
810004-Т SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-810004-Т | 144,78 руб. | м |
810004-Ч SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-Ч | 215,50 руб. | м |
810005 SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005 | 191,88 руб. | м |
810005-T SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005-T | 186,80 руб. | м |
810005-TC SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005-TC | 189,00 руб. | м |
810007-Т SIHF 7G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810007-T | 245,87 руб. | м |
812004-Т SIHF/С2 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-812004 | 305,76 руб. | м |
812102 SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102 | 242,42 руб. | м |
812102-Ч SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102-Ч | 200,33 руб. | м |
812104 SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104 | 305,30 руб. | м |
812104-T SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-T | 598,16 руб. | м |
812104-ТЧ SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-ТЧ | 598,16 руб. | м |
812104-Ч SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-Ч | 306,63 руб. | м |
820002 SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820002 | 103,00 руб. | м |
820002-Ч SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820002-Ч | 102,56 руб. | м |
820003 SIHF 3G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820003 | 152,00 руб. | м |
820003-Т SIHF 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820003-Т | 137,80 руб. | м |
820004 SIHF 4G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820004 | 140,56 руб. | м |
820004-Т SIHF 4G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820004-Т | 186,37 руб. | м |
820005 SIHF 5G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820005 | 220,80 руб. | м |
820005-Т SIHF 5G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820005-Т | 214,60 руб. | м |
820007 SIHF 7G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820007 | 301,50 руб. | м |
822003-Т SIHF/C2 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-822003-Т | 104,45 руб. | м |
822103-ТЧ SIHF 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-822103-ТЧ | 441,33 руб. | м |
822103-Ч SIHF/C 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-822103 | 246,98 руб. | м |
830002 SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830002 | 141,65 руб. | м |
830002-C SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830002-C | 117,22 руб. | м |
830002-Т SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830002-Т | 157,00 руб. | м |
830003 SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830003 | 197,50 руб. | м |
830003-T SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830003-T | 197,50 руб. | м |
830003-ТС SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830003-ТС | 197,50 руб. | м |
830004 SIHF 4G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830004 | 240,50 руб. | м |
830004-T SIHF 4G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830004-T | 263,37 руб. | м |
830005 SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830005 | 307,62 руб. | м |
830005-Т SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830005-Т | 303,00 руб. | м |
830005-ТС SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830005-ТС | 283,60 руб. | м |
830007 SIHF 7G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830007 | 396,00 руб. | м |
830007-Т SIHF 7G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830007-Т | 486,00 руб. | м |
830010-Т SIHF 10G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830010-Т | 519,80 руб. | м |
0046039 OLFLEX HEAT 180 SiHF 12G1,5 КАБЕЛЬ C-0046039 | 940,81 руб. | м |
830012-Т SIHF 12G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830012-Т | 694,70 руб. | м |
840002 SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002 | 169,20 руб. | м |
840002-С SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002-С | 176,89 руб. | м |
840002-Т SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002-Т | 202,00 руб. | м |
840003 SIHF 3G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840003 | 299,80 руб. | м |
840003-T SIHF 3G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840003-T | 279,40 руб. | м |
840004 SIHF 4G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840004 | 362,40 руб. | м |
840004-Т SIHF 4G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840004-Т | 362,00 руб. | м |
840005 SIHF 5G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840005 | 455,00 руб. | м |
840005-Т SIHF 5G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-840005-Т | 433,23 руб. | м |
850004 SIHF 4G4,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-850004 | 571,00 руб. | м |
850004-Т SIHF 4G4,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-850004-Т | 550,00 руб. | м |
880002-T SiF 1x0,25 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-880002-T | 15,20 руб. | м |
880003-T SiF 1x0,25 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-880003-T | 15,20 руб. | м |
880004-T SiF 1x0,25 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИ C-880004-T | 15,20 руб. | м |
880005-Т SIF 1х0,25 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-880005-Т | 15,20 руб. | м |
900000 SiF 1x0,5 ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900000 | 18,00 руб. | м |
900001 SiF 1x0,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900001 | 17,85 руб. | м |
900001-T SiF 1x0,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900001-T | 17,00 руб. | м |
900002 SiF 1x0,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900002 | 17,08 руб. | м |
900002-T SiF 1x0,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900002-T | 17,85 руб. | м |
900003 SiF 1x0,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900003 | 17,08 руб. | м |
900003-T SiF 1x0,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900003-T | 17,85 руб. | м |
900004 SiF 1x0,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900004 | 17,08 руб. | м |
900005 SiF 1x0,5 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900005 | 18,00 руб. | м |
900005-T SiF 1x0,5 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900005-T | 17,85 руб. | м |
910000 SiF 1x0,75 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910000 | 22,90 руб. | м |
910001 SiF 1x0,75 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910001 | 24,89 руб. | м |
910001-T SiF 1x0,75 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910001-T | 24,57 руб. | м |
910002 SiF 1x0,75 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910002 | 24,90 руб. | м |
910002-Т SiF 1x0,75 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910002-T | 24,90 руб. | м |
910003 SiF 1x0,75 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910003 | 21,40 руб. | м |
910004 SiF 1x0,75 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910004 | 24,90 руб. | м |
910004-T SiF 1x0,75 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910004-T | 21,00 руб. | м |
910005 SiF 1x0,75 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910005 | 24,90 руб. | м |
910005-T SiF 1x0,75 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910005-T | 24,90 руб. | м |
920000 SiF 1x1,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920000 | 27,85 руб. | м |
920001 SiF 1x1,0 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920001 | 27,85 руб. | м |
920001-T SiF 1x1 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920001-T | 31,61 руб. | м |
920002 SiF 1x1,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920002 | 27,85 руб. | м |
920003 SiF 1x1,0 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920003 | 27,85 руб. | м |
920004 SiF 1x1,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920004 | 29,40 руб. | м |
920004-T SiF 1x1,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920004-T | 26,50 руб. | м |
920005 SiF 1x1,0 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920005 | 27,85 руб. | м |
920005-T SiF 1x1,0 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920005-T | 22,20 руб. | м |
930000 SiF 1x1,5 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930000 | 38,50 руб. | м |
930001 SiF 1x1,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930001 | 42,40 руб. | м |
930001-T SiF 1x1,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930001-T | 38,50 руб. | м |
930002 SiF 1x1,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930002 | 34,91 руб. | м |
930003 SiF 1x1,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930003 | 38,50 руб. | м |
930004 SiF 1x1,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930004 | 38,50 руб. | м |
930004-T SiF 1x1,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930004-T | 38,50 руб. | м |
940000 SiF 1x2,5 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОCТОЙКИЙ C-940000 | 58,00 руб. | м |
940001 SiF 1x2,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940001 | 60,95 руб. | м |
