Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону ваш город?
Да
Выбрать другой город
Звонок бесплатный по РФ
344096, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева 6/7
Пн-Пт, с 09:00-18:00
Каталог

Интернет-магазин

Сообщаем о поступлении термостойкого провода SIF производства Onder (Турция).!

Наименование товаров Розничные
(без учета НДС)
Кабель
1.Бауде кабель
BAUDE-LIFT-2TY 20G1,5 КАБЕЛЬ C-123000008 861.90 руб. м
BAUDE-LIFT-2TY 8G1,5 КАБЕЛЬ C-123000031 625.40 руб. м
H05BQ-F 3G0,75 (1500/7500) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 1500мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 7500мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200/600мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000303 10'054.80 руб. шт
H07BQ-F 5G6 (3000/15000) КАБЕЛЬ СПИРАЛЬНЫЙ, ДЛИНА СЖАТОЙ СПИРАЛИ 3000мм, ДЛИНА РАСТЯНУТОЙ СПИРАЛИ 15000мм, ДЛИНА ПРЯМЫХ КОНЦОВ 200мм/200мм, ЦВЕТ ОРАНЖЕВЫЙ C-250000992 шт
10. Untel
132012 H07VVH6-F 12G1,5 КАБЕЛЬ C-132012 573.92 руб. м
133012 H07VVH6-F 12G2,5 КАБЕЛЬ С-133012 893.27 руб. м
71008 PENDANT 8G1,5 КАБЕЛЬ C-71008 609.00 руб. м
71012 PENDANT 12G1,5 КАБЕЛЬ C-71012 794.00 руб. м
71020 PENDANT 20G1,5 КАБЕЛЬ C-71020 1'569.54 руб. м
2.Термостойкий кабель
600002 FG4/2-PTFE 6,0 ПРОВОД СИНИЙ C-600002 454.55 руб. м
780002 SIHF 2x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780002 61.22 руб. м
780003 SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003 72.19 руб. м
780003-T SIHF 3x0,25 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-780003-T 50.65 руб. м
790002 SIHF 2x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790002 55.94 руб. м
790004 SIHF 4x0,35 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-790004 98.09 руб. м
800002 SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002 82.20 руб. м
800002-T SIHF 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800002-T 65.01 руб. м
800003 SIHF 3G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800003 99.02 руб. м
800003-Т SIHF 3G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800003-T 84.32 руб. м
800004 SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800004 125.21 руб. м
800004-Т SIHF 4G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800004-Т 99.98 руб. м
800007 SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800007 205.57 руб. м
800007-Т SIHF 7G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800007-Т 174.70 руб. м
800010-Т SIHF 10G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-800010-Т 229.94 руб. м
800012-Т SIHF 12G0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-800012-Т 301.10 руб. м
802002-Т SIHF/C2 2x0,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802002-Т 90.30 руб. м
802102-Ч SIHF/C1 2x0,5 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-802102-Ч 138.60 руб. м
810002 SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002 108.21 руб. м
810002-C SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-C 106.18 руб. м
810002-Т SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-T 94.41 руб. м
810002-ТC SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-TC 94.41 руб. м
810002-Ч SIHF 2x0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810002-Ч 107.70 руб. м
810003 SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003 137.55 руб. м
810003-C SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-С 137.55 руб. м
810003-T SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-T 131.25 руб. м
810003-ТЧ SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810003-ТЧ 119.70 руб. м
810003-Ч SIHF 3G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-810003-Ч 131.25 руб. м
810004 SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004 173.46 руб. м
810004-TЧ SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-TЧ 141.23 руб. м
810004-С SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-C 190.79 руб. м
810004-Т SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-810004-Т 142.59 руб. м
810004-Ч SIHF 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810004-Ч 226.28 руб. м
810005 SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005 214.20 руб. м
810005-T SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005-T 179.97 руб. м
810005-TC SIHF 5G0,75 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810005-TC 210.32 руб. м
810007-Т SIHF 7G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-810007-T 258.16 руб. м
812004-Т SIHF/С2 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ С-812004 321.05 руб. м
812102 SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102 242.55 руб. м
812102-Ч SIHF/C1 2x0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812102-Ч 210.35 руб. м
812104 SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104 320.57 руб. м
812104-T SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-T 465.99 руб. м
812104-ТЧ SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-ТЧ 465.99 руб. м
812104-Ч SIHF/C1 4G0,75 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ C-812104-Ч 321.96 руб. м
820002 SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820002 126.00 руб. м
820002-Ч SIHF 2х1,0 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820002-Ч 107.69 руб. м
820003 SIHF 3G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820003 159.60 руб. м
820003-TЧ SIHF 3G1,0 КАБЕЛЬ ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820003-ТЧ 147.95 руб. м
820003-Т SIHF 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820003-Т 136.19 руб. м
820003-Ч SIHF 3G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ ЦВЕТ ЧЁРНЫЙ С-820003-Ч 141.03 руб. м
820004 SIHF 4G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820004 188.30 руб. м
820004-Т SIHF 4G1,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820004-Т 184.17 руб. м
820005 SIHF 5G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820005 253.37 руб. м
820005-Т SIHF 5G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-820005-Т 207.38 руб. м
820007 SIHF 7G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-820007 316.58 руб. м
822103-ТЧ SIHF/C 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ ЧЕРНЫЙ С-822103-ТЧ 463.40 руб. м
822103-Ч SIHF/C 3G1 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ В ЭКРАНЕ ЧЕРНЫЙ C-822103-Ч 329.23 руб. м
830002 SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830002 154.04 руб. м
830002-C SIHF 2х1,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830002-C 154.04 руб. м
830002-ТС SIHF 2G1,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830002-ТС 146.00 руб. м
830003 SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830003 205.28 руб. м
830003-T SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830003-T 205.28 руб. м
830003-ТС SIHF 3G1,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830003-ТС 205.28 руб. м
830004 SIHF 4G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830004 230.48 руб. м
830004-T SIHF 4G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830004-T 230.48 руб. м
830005 SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830005 305.03 руб. м
830005-Т SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830005-Т 303.77 руб. м
830005-ТС SIHF 5G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830005-ТС 297.78 руб. м
830007 SIHF 7G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830007 415.80 руб. м
830007-Т SIHF 7G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830007-Т 415.80 руб. м
830010-Т SIHF 10G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-830010-Т 524.90 руб. м
830012-Т SIHF 12G1,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-830012-Т 739.20 руб. м
840002 SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002 172.33 руб. м
840002-С SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ СЕРЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002-С 185.73 руб. м
840002-Т SIHF 2x2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840002-Т 205.28 руб. м
840003 SIHF 3G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840003 336.58 руб. м
840003-T SIHF 3G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840003-T 318.76 руб. м
840004 SIHF 4G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840004 380.52 руб. м
840004-Т SIHF 4G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840004-Т 380.10 руб. м
840005 SIHF 5G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840005 507.26 руб. м
840005-Т SIHF 5G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-840005-Т 454.89 руб. м
840007-Т SIHF 7G2,5 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-840007-Т 676.82 руб. м
850004 SIHF 4G4,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-850004 599.55 руб. м
850004-Т SIHF 4G4,0 КАБЕЛЬ ТЕРМОСТОЙКИЙ С-850004-Т 577.50 руб. м
880002-T SiF 1x0,25 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-880002-T 15.96 руб. м
880003-T SiF 1x0,25 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-880003-T 15.96 руб. м
880004-T SiF 1x0,25 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-880004-T 15.96 руб. м
880005-Т SIF 1х0,25 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-880005-Т 15.96 руб. м
900000 SiF 1x0,5 ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900000 18.90 руб. м
900000-Т SiF 1x0,5 ПРОВОД ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900000-Т 18.20 руб. м
900001-T SiF 1x0,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900001-T 18.20 руб. м
900002 SiF 1x0,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900002 17.93 руб. м
900002-T SiF 1x0,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900002-T 18.74 руб. м
900003 SiF 1x0,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900003 21.26 руб. м
900003-T SiF 1x0,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900003-T 17.93 руб. м
900004 SiF 1x0,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900004 17.93 руб. м
900005 SiF 1x0,5 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900005 18.90 руб. м
900005-T SiF 1x0,5 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900005-T 18.20 руб. м
900006-Т SiF 1x0,5 ПРОВОД ЖЕЛТЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-900006-Т 18.90 руб. м
910000 SiF 1x0,75 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910000 24.05 руб. м
910001 SiF 1x0,75 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910001 26.13 руб. м
910001-T SiF 1x0,75 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910001-T 25.80 руб. м
910002 SiF 1x0,75 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910002 27.87 руб. м
910002-Т SiF 1x0,75 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910002-T 26.15 руб. м
910003 SiF 1x0,75 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910003 22.47 руб. м
910004 SiF 1x0,75 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910004 27.87 руб. м
910004-T SiF 1x0,75 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910004-T 22.05 руб. м
910005 SiF 1x0,75 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910005 26.15 руб. м
910005-T SiF 1x0,75 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-910005-T 26.15 руб. м
920000 SiF 1x1,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920000 29.24 руб. м
920001 SiF 1x1,0 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920001 35.10 руб. м
920001-T SiF 1x1 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920001-T 33.19 руб. м
920002 SiF 1x1,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920002 29.24 руб. м
920003 SiF 1x1,0 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920003 34.63 руб. м
920003-Т SiF 1x1,0 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920003-T 33.19 руб. м
920004 SiF 1x1,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920004 30.87 руб. м
920004-T SiF 1x1,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920004-T 33.19 руб. м
920005 SiF 1x1,0 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-920005 29.24 руб. м
930000 SiF 1x1,5 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930000 40.43 руб. м
930001 SiF 1x1,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930001 44.52 руб. м
930001-T SiF 1x1,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930001-T 40.43 руб. м
930002 SiF 1x1,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930002 36.66 руб. м
930003 SiF 1x1,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930003 40.43 руб. м
930004 SiF 1x1,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930004 40.43 руб. м
930004-T SiF 1x1,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930004-T 40.43 руб. м
930005-T SiF 1x1,5 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-930005-T 45.68 руб. м
940000 SiF 1x2,5 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОCТОЙКИЙ C-940000 60.90 руб. м
940001 SiF 1x2,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940001 71.09 руб. м
940001-T SiF 1x2,5 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940001-T 71.10 руб. м
940002 SiF 1x2,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940002 76.82 руб. м
940002-T SiF 1x2,5 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940002-T 71.10 руб. м
940003 SiF 1x2,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940003 60.90 руб. м
940003-Т SiF 1x2,5 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-940003-Т 71.10 руб. м
940004 SiF 1x2,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940004 70.75 руб. м
940004-Т SiF 1x2,5 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-940004-Т 71.10 руб. м
940005-Т SiF 1x2,5 ПРОВОД КРАСНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940005-Т 64.68 руб. м
940009 SiF 1x2,5 ПРОВОД СЕРЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-940009 66.15 руб. м
950000 SiF 1x4,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950000 96.22 руб. м
950001 SiF 1x4 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950001 88.46 руб. м
950001-Т SiF 1x4 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950001-T 107.80 руб. м
950002 SiF 1x4,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950002 88.46 руб. м
950003 SiF 1x4 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950003 96.22 руб. м
950004 SiF 1x4,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-950004 96.22 руб. м
950004-Т SiF 1x4,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-950004-Т 96.22 руб. м
960000 SiF 1x6,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960000 138.74 руб. м
960000-Т SiF 1x6,0 ПРОВОД ЖЁЛТО-ЗЕЛЁНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-960000-Т 154.23 руб. м
960001-T SiF 1x6 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960001-T 148.26 руб. м
960002 SiF 1x6,0 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960002 160.78 руб. м
960002-T SiF 1x6 ПРОВОД ГОЛУБОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960002-T 154.23 руб. м
960003-Т SiF 1x6 ПРОВОД БЕЛЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ С-960003-Т 173.30 руб. м
960004 SiF 1x6,0 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960004 176.65 руб. м
960004-T SiF 1x6 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-960004-T 173.30 руб. м
970001-T SiF 1x10 ПРОВОД ЧЕРНЫЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ C-970001-T 277.20 руб. м
980004-Т SiF 1х16 ПРОВОД КОРИЧНЕВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ C-980004-Т 425.70 руб. м
3. Кабель Lapp
Германия
00100644 OLFLEX CLASSIC 100 3G1,5 КАБЕЛЬ C-00100644 м
0011020 OLFLEX 140 7G1 КАБЕЛЬ C-00110020 м
0026139 OLFLEX CLASSIC FD 810 25G1 КАБЕЛЬ C-0026139 1'552.00 руб. м
0027579 OLFLEX FD 855 P 12G1,5 КАБЕЛЬ C-0027579 1'280.23 руб. м
0027608 OLFLEX FD 855 CP 6G0,5 КАБЕЛЬ C-0027608 871.35 руб. м
0028304 UNITRONIC LiYY 4x0,25 КАБЕЛЬ C-0028304 58.06 руб. м
0034045 UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,34 КАБЕЛЬ C-0034045 м
0034403 UNITRONIC LiYCY 3х0,25 КАБЕЛЬ C-0034403 104.58 руб. м
0034502 UNITRONIC LiYCY 2х0,34 КАБЕЛЬ C-0034502 104.74 руб. м
0034503 UNITRONIC LiYCY 3x0,34 КАБЕЛЬ C-0034503 175.09 руб. м
0034504 UNITRONIC LiYCY 4x0,34 КАБЕЛЬ C-0034504 120.23 руб. м
0034602 UNITRONIC LiYCY 2х0,5 КАБЕЛЬ C-0034602 122.67 руб. м
0034604 UNITRONIC LiYCY 4x0,5 КАБЕЛЬ C-0034604 176.42 руб. м
0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 КАБЕЛЬ C-0034702 153.76 руб. м
0034703 UNITRONIC LiYCY 3x0,75 КАБЕЛЬ C-0034703 195.02 руб. м
0034704 UNITRONIC LiYCY 4х0,75 КАБЕЛЬ С-0034704 196.03 руб. м
0034707 UNITRONIC LiYCY 7х0,75 КАБЕЛЬ С-0034707 272.99 руб. м
0034802 UNITRONIC LiYCY 2x1 КАБЕЛЬ C-0034802 166.36 руб. м
0035000 OLFLEX CLASSIC 100 CY 2х1,5 КАБЕЛЬ C-0035000 м
0035131 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,14 КАБЕЛЬ C-0035131 97.00 руб. м
0035132 UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 КАБЕЛЬ C-0035132 156.23 руб. м
0035133 UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,14 КАБЕЛЬ C-0035133 185.55 руб. м
0035800 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035800 176.26 руб. м
0035801 UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035801 204.39 руб. м
0035802 UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035802 219.85 руб. м
0035803 UNITRONIC LiYCY (TP) 6x2x0,25 КАБЕЛЬ C-0035803 343.32 руб. м
0035810 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035810 254.30 руб. м
0035811 UNITRONIC LiYCY (TP) 3x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035811 255.85 руб. м
0035812 UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,5 КАБЕЛЬ C-0035812 358.34 руб. м
0035830 UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1,0 КАБЕЛЬ C-0035830 220.00 руб. м
0036426 OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G2,5 КАБЕЛЬ C-0036426 353.54 руб. м
11139510 UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4x2x0,25 КАБЕЛЬ C-11139510 549.84 руб. м
1119003 OLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 КАБЕЛЬ C-1119003 74.09 руб. м
1119004 OLFLEX CLASSIC 110 4G0,5 КАБЕЛЬ C-1119004 50.79 руб. м
1119010 OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5 КАБЕЛЬ C-1119010 113.46 руб. м
1119104 OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 КАБЕЛЬ C-1119104 79.52 руб. м
1119105 OLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 КАБЕЛЬ C-1119105 98.66 руб. м
1119203 OLFLEX CLASSIC 110 3G1 КАБЕЛЬ C-1119203 86.48 руб. м
1119204 OLFLEX CLASSIC 110 4G1 КАБЕЛЬ C-1119204 76.47 руб. м
1119205 OLFLEX CLASSIC 110 5G1 КАБЕЛЬ C-1119205 146.60 руб. м
1119207 OLFLEX CLASSIC 110 7G1 КАБЕЛЬ C-1119207 193.31 руб. м
1119212 OLFLEX CLASSIC 110 12G1 КАБЕЛЬ C-1119212 318.00 руб. м
1119303 OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5 КАБЕЛЬ C-1119303 114.17 руб. м
1119304 OLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 КАБЕЛЬ C-1119304 133.38 руб. м
1119305 OLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 КАБЕЛЬ C-1119305 138.24 руб. м
1119307 OLFLEX CLASSIC 110 7G1,5 КАБЕЛЬ C-1119307 м
1119403 OLFLEX CLASSIC 110 3G2,5 КАБЕЛЬ C-1119403 182.89 руб. м
1119404 OLFLEX CLASSIC 110 4G2,5 КАБЕЛЬ C-1119404 233.50 руб. м
1119405 OLFLEX CLASSIC 110 5G2,5 КАБЕЛЬ C-1119405 292.00 руб. м
1119407 OLFLEX CLASSIC 110 7G2,5 КАБЕЛЬ C-1119407 374.23 руб. м
1119412 OLFLEX CLASSIC 110 12G2,5 КАБЕЛЬ C-1119412 318.80 руб. м
1119504 OLFLEX CLASSIC 110 4G4 КАБЕЛЬ C-1119504 179.60 руб. м
1119505 OLFLEX CLASSIC 110 5G4 КАБЕЛЬ C-1119505 241.84 руб. м
1119603 OLFLEX CLASSIC 110 3G6 КАБЕЛЬ C-1119603 121.36 руб. м
1119605 OLFLEX CLASSIC 110 5G6 КАБЕЛЬ C-1119605 303.53 руб. м
1119614 OLFLEX CLASSIC 110 4G10 КАБЕЛЬ C-1119614 356.90 руб. м
1119624 OLFLEX CLASSIC 110 4G16 КАБЕЛЬ C-1119624 636.31 руб. м
1119802 OLFLEX CLASSIC 110 2x0,75 КАБЕЛЬ C-1119802 36.00 руб. м
1119852 OLFLEX CLASSIC 110 2x1 КАБЕЛЬ C-1119852 49.30 руб. м
