2024 — Интернет-магазин электротехники ensnab24.ru
26 декабря 2024
| № | Описание позиции | Кол-во | Единица измерения | Наличное кол-во | Цена (с НДС) |
| 1 | Кабель оптический ТОС-нг(А)-HF-08У-2.7кН (м) Инкаб 130905-01356 | 1 | Метр | 2010 | по запросу |
| 2 | Кабель FO-MB-IN/OUT-9S-24-LSZH-BK волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 24 волокна безгелевые микротрубки 1.06мм (micro bundle) внутр./внешн. LSZH IEC 60332-3 –40/+70град.C черн. (куски 300/80) Hyperline 417415 | 1 | Метр | 2000 | 300,26 |
| 3 | Кабель волоконно-оптический FO-MB-IN/OUT-9S-16-LSZH-BK 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 16 волокон внутр./внешн. LSZH черн. Hyperline 417413 | 1 | Метр | 1800 | 268,18 |
| 4 | Кабель FO-DT-IN-9S-16-LSZH-YL волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 16 волокон плотное буф. покрытие (tight buffer) для внутр. прокладки LSZH IEC 60332-3 (-40град.C - +70град.C) желт. Hyperline 388417 | 1 | Метр | 1800 | 398,29 |
| 5 | Кабель FO-DT-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 8 волокон плотное буф. покрытие (tight buffer) внутр./внешний LSZH IEC 60332-3 (-40град.C - +70град.C) черн. Hyperline 377471 | 1 | Метр | 888 | 289,56 |
| 6 | Кабель FO-SRA-OUT-9S-8-PE-BK волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 8 волокон single loose tube гелезаполн. с силовыми элементами бронир. гофриров. стал. лентой внешний PE (-50град.C - +70град.C) черн. Hyperline 397675 | 1 | Метр | 433 | 179,10 |
| 7 | Кабель волоконно-оптический 9/125 SMF-28 Ultra одномод. 8 волокон плотн. tight buffer для внутр. прокл. LSZH FO-DT-IN-9S-8-LSZH-YL желт. Hyperline 388419 | 1 | Метр | 430 | 261,07 |
| 8 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномод. 16 волокон loose tube для внешн. прокладки -50-+70град.C бронир. стальн. лентой PE черн. (F90160121B) Cabeus 7801c | 1 | Метр | 200 | 131,98 |
| 9 | Кабель FO-SST-OUT-9S-8-PE-BK волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 8 волокон (single loose tube) со свобод. волокнами гелезаполн. с метал. тросом (2.2мм) внешн. PE (-60град.C - +70град.C) черн. Hyperline 397553 | 1 | Метр | 162 | 208,49 |
| 10 | Кабель FO-SRA-OUT-9S-4-PE-BK волоконно-оптический 9/125 (SMF-28 Ultra) одномод. 4 волокна (single loose tube) гелезаполн. с сил. элементами бронир. гофр. стальной лентой внешн. PE (-50град.C - +70град.C) черн. Hyperline 397671 | 1 | Метр | 65 | 165,28 |
26 декабря 2024
| № | Описание позиции | Кол-во | Единица измерения | Наличное кол-во | Цена (с НДС) |
| 1 | Кабель МКЭШ 14х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00039734 | 1 | Метр | 20 | 272,91 |
| 2 | Кабель МКЭШ 7х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00039748 | 1 | Метр | 3 | 146,15 |
| 3 | Кабель МКЭШ 7х0.5 500В (м) ИВКЗ 00-00039746 | 1 | Метр | 1270 | 114,16 |
| 4 | Кабель МКЭШ 2х0.5 500В (м) ИВКЗ 00-00039736 | 1 | Метр | 3252 | 50,50 |
| 5 | Кабель МКЭШ 3х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00039740 | 1 | Метр | 4931 | 77,97 |
| 6 | Кабель МКЭШ 10х0.5 500В (м) ИВКЗ 00-00039730 | 1 | Метр | 1062 | 162,87 |
| 7 | Кабель МКЭШ 3х0.5 500В (м) ИВКЗ 00-00039739 | 1 | Метр | 2442 | 63,02 |
| 8 | Кабель МКЭШ 5х0.5 500В (м) ИВКЗ 00-00039742 | 1 | Метр | 1285 | 90,35 |
| 9 | Кабель МКЭШ 2х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00039737 | 1 | Метр | 54 | 61,64 |
| 10 | Кабель МКЭШнг(А)-LS 3х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00029854 | 1 | Метр | 9 | 77,54 |
| 11 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.5 (м) ИВКЗ 00-00026755 | 1 | Метр | 1173 | 85,47 |
| 12 | Кабель МКЭШнг(А)-LS 7х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00029873 | 1 | Метр | 785 | 158,91 |
| 13 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.75 (м) ИВКЗ 00-00026749 | 1 | Метр | 18 | 59,47 |
| 14 | Кабель МКЭШнг(А)-LS 2х0.75 500В (м) ИВКЗ 00-00029848 | 1 | Метр | 17 | 58,66 |
| 15 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0.75 (м) ИВКЗ 00-00026757 | 1 | Метр | 454 | 110,94 |
| 16 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 500В (м) ИВКЗ 00-00026750 | 1 | Метр | 3497 | 71,30 |
| 17 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1 500В (м) ИВКЗ 00-00026758 | 1 | Метр | 624 | 134,04 |
| 18 | Кабель МКЭШВнг(А)-LS 1х2х0.5 500В (м) ИВКЗ 00-00026747 | 1 | Метр | 2313 | 46,45 |
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км | Вес км, кг |
| 4 | ВП 0,5 | 3 140 | 2,8 |
| 1 | ВП 0,8 | 7 734 | 7,3 |
| ВП 2х0,5 | 6 744 | 5,6 | |
| ВП 2х0,7 | 12 530 | 11,9 | |
| ВП 2х0,8 | 15 843 | 14,2 |
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км | Вес км, кг |
| 0,5 | ГУСП 274 | 10 194 | 12,6 |
| 1 | ГУСП 252 | 6 490 | 10,1 |
| ГУСП 251 | 5 046 | 10,1 | |
| 2 | ГУСП 242 | 5 843 | 7,2 |
| ГУСП 241 | 4 356 | 7,0 | |
| ГУСП 232 | 5 651 | 6,1 | |
| 1 | ГУСП 174 | 5 053 | 6,3 |
| ГСП 0,5 | 5 957 | 7,1 |
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км |
| 0,5 | ТЦППт 1 х 2 х 0,52 | 12 729 |
| ТЦППт 2 х 2 х 0,52 | 22 157 | |
| ТЦППт 4 х 2 х 0,52 | 42 126 | |
| ТЦППт 2х2х0,52 FE Long | 23 402 | |
| ТЦППт 4х2х0,52 FE Long | 44 488 | |
| ТЦППт 10 х 2 х 0,52 | 106 737 | |
| ТЦППт 1 х 2 х 0,64 | 16 759 | |
| ТЦППт 2 х 2 х 0,64 | 29 595 | |
| ТЦППт 4 х 2 х 0,64 | 57 390 | |
| ТЦППт 2х2х0,64 FE Long | 37 096 | |
| ТЦППтэ 2 х 2 х 0,52 | 26 873 | |
| ТЦППтэ 4 х 2 х 0,52 | 47 273 | |
| ТЦППтв 1 х 2 х 0,52 | 14 593 | |
| ТЦППтв 2 х 2 х 0,52 | 25 819 | |
| ТЦППтв 4 х 2 х 0,52 | 48 991 | |
| ТЦППтв 10 х 2 х 0,52 | 126 744 | |
| ТЦППтв 1 х 2 х 0,64 | 18 347 | |
| ТЦППтв 2 х 2 х 0,64 | 39 245 | |
| ТЦППтв 4 х 2 х 0,64 | 68 007 | |
| ТЦППтвэ 1 х 2 х 0,52 | 19 775 | |
| ТЦППтвэ 2 х 2 х 0,52 | 30 431 | |
| ТЦППтвэ 4 х 2 х 0,52 | 53 372 | |
| ТЦПмПт 1 х 2 х 0,52 | 13 882 | |
| ТЦПмПт 1 х 2 х 0,64 | 18 059 | |
| ТЦПмПт 1 х 2 х 0,90 | 34 931 | |
| 0,5 | ТЦПмПпт 2 х 2 х 0,52 | 30 533 |
| 1 | ТЦПмПпт 2 х 2 х 0,64 | 40 900 |
| 0,5 | ТЦПмПпт 2 х 2 х 0,9 | 66 047 |
| 0,25 | ТЦПмПпт 2х2х0,52 FE Long | 32 800 |
| 0,5 | ТЦПмП 1 х 2 х 0,52 | 20 062 |
| ТЦПмП 1 х 2 х 0,64 | 13 860 | |
| ТЦПмП 1 х 2 х 0,90 | 24 659 | |
| ТЦПмПп 2 х 2 х 0,52 | 20 062 | |
| ТЦПмПп 2 х 2 х 0,64 | 29 642 | |
| ТЦПмПп 2 х 2 х 0,90 | 49 328 | |
| ТЦПмПп 2х2х0,52 FE Long | 21 502 | |
| 0,5 | ТЦПВ 1 х 2 х 0,52 | 8 496 |
| ТЦПВ 2 х 2 х 0,52 | 15 949 | |
| 0,3 | ТЦПВ 4 х 2 х 0,52 | 30 781 |
| 0,5 | ТЦПВ 2 х 2 х 0,52 FE Long | 18 026 |
| ТЦПВ 4 х 2 х 0,52 FE Long | 31 539 | |
| 0,5 | ТЦПВп 2 х 2 х 0,52 | 17 158 |
| 0,3 | ТЦПВ 2 х 2 х 0,64 | 24 038 |
| 0,3 | ТЦПВ 4 х 2 х 0,64 | 46 368 |
| 0,5 | ТЦПВп 2 х 2 х 0,64 | 24 931 |
| 0,5 | ТЦПП 1 х 2 х 0,52 | 8 089 |
| 0,5 | ТЦПП 2 х 2 х 0,52 | 15 898 |
| 0,3 | ТЦПП 4 х 2 х 0,52 | 30 627 |
| 0,5 | ТЦПП 2 х 2 х 0,52 FE Long | 17 607 |
| ТЦПП 4 х 2 х 0,52 FE Long | 32 100 | |
| 0,5 | ТЦПП 10 х 2 х 0,52 | 93 686 |
| ТЦПП 1 х 2 х 0,64 | 12 071 | |
| 0,5 | ТЦПП 2 х 2 х 0,64 | 23 340 |
| ТЦПП 4 х 2 х 0,64 | 46 055 | |
| 0,5 | ТЦПП 2 х 2 х 0,64 FE Long | 25 436 |
| 0,3 | ТЦППэ 2 х 2 х 0,52 | 21 632 |
| ТЦППэ 4 х 2 х 0,52 | 36 973 | |
| 0,5 | ТЦВ 2 х 0,4 | 4 645 |
| ТЦВ 2 х 0,5 | 6 836 | |
| ТЦП 2 х 0,4 | 4 624 | |
| ТЦП 2 х 0,5 | 6 809 |
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км | Вес км, кг |
| 0,305 | КСВ 5е 1 х 2 х 0,5 | 7 724 | 11,2 |
| КСВ 5е 2 х 2 х 0,5 | 14 708 | 18,2 | |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,5 | 27 720 | 30,4 | |
| Коробка 305м. | КСВ 5е 2 х 2 х 0,5 | 16 141 | 18,2 |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,5 | 28 964 | 30,9 | |
| 0,305 | КСВ 5е 1 х 2 х 0,52 | 8 225 | 12,0 |
| КСВ 5е 2 х 2 х 0,52 | 15 709 | 20,0 | |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,52 | 29 796 | 31,0 | |
| Коробка 305м. | КСВ 5е 2 х 2 х 0,52 | 17 143 | 20,4 |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,52 | 30 952 | 31,4 | |
| 0,305 | КСВ 5е ZH нг(А)-HF 1 х 2 х 0,52 | 11 582 | |
| Коробка 305м. | КСВ 5е ZH нг(А)-HF 2 х 2 х 0,52 | 20 246 | |
| КСВ 5е ZH нг(А)-HF 4 х 2 х 0,52 | 36 780 | ||
| 0,305 | КСВп 5е 2 х 2 х 0,52 | 17 158 | 26,2 |
| 0,305 | КСВЭ 5е 2 х 2 х 0,5 | 20 847 | 23,8 |
| КСВЭ 5е 4 х 2 х 0,5 | 34 854 | 31,5 | |
| 0,305 | КСВЭ 5е 2 х 2 х 0,52 | 21 849 | 24,9 |
| КСВЭ 5е 4 х 2 х 0,52 | 36 843 | 40,5 | |
| 0,305 | КСВЭ 5е ZH нг(А)-HF 1 х 2 х 0,52 | 15 085 | |
| Коробка 305м. | КСВЭ 5е ZH нг(А)-HF 2 х 2 х 0,52 | 27 368 | |
| КСВЭ 5е ZH нг(А)-HF 4 х 2 х 0,52 | 42 596 | ||
| 0,305 | КСП 5е 1 х 2 х 0,5 | 7 451 | 8,1 |
| КСП 5е 2 х 2 х 0,5 | 15 162 | 22,0 | |
| КСП 5е 4 х 2 х 0,5 | 28 030 | 26,2 | |
| 0,305 | КСП 5е 1 х 2 х 0,52 | 7 952 | 9,2 |
| Коробка 305м. | КСП 5е 2 х 2 х 0,52 | 17 408 | 22,6 |
| КСП 5е 4 х 2 х 0,52 | 31 262 | 26,9 | |
| 0,305 | КСПЭ 5е 2 х 2 х 0,5 | 21 182 | 21,4 |
| КСПЭ 5е 4 х 2 х 0,5 | 35 045 | 32,7 | |
| Коробка 305м. | КСПЭ 5е 2 х 2 х 0,52 | 22 184 | 24,0 |
| КСПЭ 5е 4 х 2 х 0,52 | 37 034 | 34,8 | |
| 0,305 | КСПт 5е 1 х 2 х 0,52 | 12 545 | 19,4 |
| КСПт 5е 2 х 2 х 0,52 | 21 448 | 31,3 | |
| КСПт 5е 4 х 2 х 0,52 | 40 778 | 52,9 | |
| 0,3 | КСПпр 5е 4 х 2 х 0,52 | 36 511 | 67,5 |
| 0,305 | КСПЭт 5е 2 х 2 х 0,52 | 26 013 | 36,0 |
| 0,305 | КСПЭт 5е 4 х 2 х 0,52 | 45 760 | 60 |
| 0,305 | КСВ 6 4х2х0,57 | 48 118 |
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км | Вес км, кг |
| 0,5 | ТРП 2 х 0, 4 | 4 949 | 6,8 |
| ТРП 2 х 0,4 белый | 4 986 | 6,8 | |
| ТРП 2 х 0,5 | 6 944 | 9,3 | |
| ТРП 2 х 0,5 белый | 6 982 | 9,3 | |
| ТРВ 2 х 0,4 | 5 330 | 9,4 | |
| ТРВ 2 х 0,5 | 7 405 | 11,2 | |
| 0,5 | ПРППМ 2 х 0, 7 | 13 774 | 18,3 |
| ПРППМ 2 х 0, 8 | 16 796 | 22,9 | |
| ПРППМ 2 х 0, 9 | 22 042 | 26,2 | |
| ПРППМ 2 х 1, 2 | 37 484 | 39,7 | |
| ПРПВМ 2 х 0, 9 | 24 392 | 32,0 | |
| ПРПВМ 2 х 1, 2 | 40 989 | 50,4 | |
| ПРППМт 2 х 0,9 | 27 975 | 34,8 | |
| ПРППМт 2 х 1,2 | 47 082 | 50,0 | |
| 0,5 | П 274 М (полевой) | 13 455 | 13,5 |
| 4 | СПМ 0,4 | 2 119 | 2,0 |
| 0,5 | ПКСВ 2 х 0,6 | 9 712 | 6,9 |
| ПКСВ 2 х 0,5 | 6 836 | 6,2 | |
| ПКСВ 3 х 0,5 | 10 128 | 8,9 | |
| ПКСВ 4 х 0,5 | 13 427 | 11,5 | |
| ПКСВ 2 х 0,4 | 4 645 | 4,4 | |
| ПКСВ 3 х 0,4 | 6 951 | 5,8 | |
| ПКСВ 4 х 0,4 | 9 081 | 8,0 | |
| 1 | ПВЖ 1 х 1,2 | 2 708 | 14,0 |
| ПВЖ 1 х 1,4 | 3 901 | 16,0 | |
| ППЖ 1 х 1,2 | 2 512 | 13,6 | |
| ППЖ 1 х 1,4 | 3 628 | 17,3 | |
| 0,5 | ПТВЖ 2 х 0,6 | 4 228 | 10,2 |
| ПТВЖ 2 х 1,2 | 6 227 | 32,3 | |
| ПТПЖ 2 х 0,6 | 3 827 | 10,5 | |
| ПТПЖ 2 х 1,2 | 6 197 | 30,4 |
26 декабря 2024
| № | Описание позиции | Кол-во | Единица измерения | Наличное кол-во | Цена (с НДС) |
| 1 | Кабель КСПВ 12х0.4 бухта (м) Rexant 01-4705 | 1 | Метр | 3000 | 43,02 |
| 2 | Кабель КСПВ 2х0.4 бухта (м) Rexant 01-4700 | 1 | Метр | 237 | 7,45 |
| 3 | Кабель КСПВ 8х0.4 бухта (м) Rexant 01-4703 | 1 | Метр | 520 | 29,18 |
| 4 | Кабель КСПВ 10х0.5 бухта (м) Rexant 01-4714 | 1 | Метр | 190 | 47,65 |
| 5 | Кабель КСПВ 12х0.5 бухта (м) Rexant 01-4715 | 1 | Метр | 331 | 56,62 |
| 6 | Кабель КСПВ 4х0.5 бухта (м) Rexant 01-4711 | 1 | Метр | 4443 | 18,70 |
| 7 | Кабель КСПВ 6х0.4 бухта (м) Rexant 01-4702 | 1 | Метр | 350 | 21,54 |
| 8 | Кабель КСПВ 10х0.4 бухта (м) Rexant 01-4704 | 1 | Метр | 300 | 33,91 |
| 9 | Кабель КСПВ 14х0.4 бухта (м) Rexant 01-4706 | 1 | Метр | 2400 | 47,31 |
| 10 | Кабель КСПВ 6х0.5 бухта (м) Rexant 01-4712 | 1 | Метр | 723 | 29,58 |
| 11 | Кабель КСПВ 8х0.5 бухта (м) Rexant 01-4713 | 1 | Метр | 1072 | 38,86 |
| 12 | Кабель КСПВ 2х0.5 бухта (м) Rexant 01-4710 | 1 | Метр | 3559 | 10,30 |
| 13 | Кабель КСПВ 14х0.5 бухта (м) Rexant 01-4716 | 1 | Метр | 1685 | 66,39 |
| 14 | Кабель КСПВ 4х0.4 (ном. сеч. 0.13кв.мм) бухта (м) Rexant 01-4701 | 1 | Метр | 400 | 13,93 |
