Кабель для структурированных кабельных систем (UTP, FTP кат. 5е) - в наличии
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км | Вес км, кг |
| 0,305 | КСВ 5е 1 х 2 х 0,5 | 7 724 | 11,2 |
| КСВ 5е 2 х 2 х 0,5 | 14 708 | 18,2 | |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,5 | 27 720 | 30,4 | |
| Коробка 305м. | КСВ 5е 2 х 2 х 0,5 | 16 141 | 18,2 |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,5 | 28 964 | 30,9 | |
| 0,305 | КСВ 5е 1 х 2 х 0,52 | 8 225 | 12,0 |
| КСВ 5е 2 х 2 х 0,52 | 15 709 | 20,0 | |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,52 | 29 796 | 31,0 | |
| Коробка 305м. | КСВ 5е 2 х 2 х 0,52 | 17 143 | 20,4 |
| КСВ 5е 4 х 2 х 0,52 | 30 952 | 31,4 | |
| 0,305 | КСВ 5е ZH нг(А)-HF 1 х 2 х 0,52 | 11 582 | |
| Коробка 305м. | КСВ 5е ZH нг(А)-HF 2 х 2 х 0,52 | 20 246 | |
| КСВ 5е ZH нг(А)-HF 4 х 2 х 0,52 | 36 780 | ||
| 0,305 | КСВп 5е 2 х 2 х 0,52 | 17 158 | 26,2 |
| 0,305 | КСВЭ 5е 2 х 2 х 0,5 | 20 847 | 23,8 |
| КСВЭ 5е 4 х 2 х 0,5 | 34 854 | 31,5 | |
| 0,305 | КСВЭ 5е 2 х 2 х 0,52 | 21 849 | 24,9 |
| КСВЭ 5е 4 х 2 х 0,52 | 36 843 | 40,5 | |
| 0,305 | КСВЭ 5е ZH нг(А)-HF 1 х 2 х 0,52 | 15 085 | |
| Коробка 305м. | КСВЭ 5е ZH нг(А)-HF 2 х 2 х 0,52 | 27 368 | |
| КСВЭ 5е ZH нг(А)-HF 4 х 2 х 0,52 | 42 596 | ||
| 0,305 | КСП 5е 1 х 2 х 0,5 | 7 451 | 8,1 |
| КСП 5е 2 х 2 х 0,5 | 15 162 | 22,0 | |
| КСП 5е 4 х 2 х 0,5 | 28 030 | 26,2 | |
| 0,305 | КСП 5е 1 х 2 х 0,52 | 7 952 | 9,2 |
| Коробка 305м. | КСП 5е 2 х 2 х 0,52 | 17 408 | 22,6 |
| КСП 5е 4 х 2 х 0,52 | 31 262 | 26,9 | |
| 0,305 | КСПЭ 5е 2 х 2 х 0,5 | 21 182 | 21,4 |
| КСПЭ 5е 4 х 2 х 0,5 | 35 045 | 32,7 | |
| Коробка 305м. | КСПЭ 5е 2 х 2 х 0,52 | 22 184 | 24,0 |
| КСПЭ 5е 4 х 2 х 0,52 | 37 034 | 34,8 | |
| 0,305 | КСПт 5е 1 х 2 х 0,52 | 12 545 | 19,4 |
| КСПт 5е 2 х 2 х 0,52 | 21 448 | 31,3 | |
| КСПт 5е 4 х 2 х 0,52 | 40 778 | 52,9 | |
| 0,3 | КСПпр 5е 4 х 2 х 0,52 | 36 511 | 67,5 |
| 0,305 | КСПЭт 5е 2 х 2 х 0,52 | 26 013 | 36,0 |
| 0,305 | КСПЭт 5е 4 х 2 х 0,52 | 45 760 | 60 |
| 0,305 | КСВ 6 4х2х0,57 | 48 118 |
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
