Провода связи в наличии
26 декабря 2024
| Кол-во км в бухте | Наименование провода | Цена, руб/км | Вес км, кг |
| 0,5 | ТРП 2 х 0, 4 | 4 949 | 6,8 |
| ТРП 2 х 0,4 белый | 4 986 | 6,8 | |
| ТРП 2 х 0,5 | 6 944 | 9,3 | |
| ТРП 2 х 0,5 белый | 6 982 | 9,3 | |
| ТРВ 2 х 0,4 | 5 330 | 9,4 | |
| ТРВ 2 х 0,5 | 7 405 | 11,2 | |
| 0,5 | ПРППМ 2 х 0, 7 | 13 774 | 18,3 |
| ПРППМ 2 х 0, 8 | 16 796 | 22,9 | |
| ПРППМ 2 х 0, 9 | 22 042 | 26,2 | |
| ПРППМ 2 х 1, 2 | 37 484 | 39,7 | |
| ПРПВМ 2 х 0, 9 | 24 392 | 32,0 | |
| ПРПВМ 2 х 1, 2 | 40 989 | 50,4 | |
| ПРППМт 2 х 0,9 | 27 975 | 34,8 | |
| ПРППМт 2 х 1,2 | 47 082 | 50,0 | |
| 0,5 | П 274 М (полевой) | 13 455 | 13,5 |
| 4 | СПМ 0,4 | 2 119 | 2,0 |
| 0,5 | ПКСВ 2 х 0,6 | 9 712 | 6,9 |
| ПКСВ 2 х 0,5 | 6 836 | 6,2 | |
| ПКСВ 3 х 0,5 | 10 128 | 8,9 | |
| ПКСВ 4 х 0,5 | 13 427 | 11,5 | |
| ПКСВ 2 х 0,4 | 4 645 | 4,4 | |
| ПКСВ 3 х 0,4 | 6 951 | 5,8 | |
| ПКСВ 4 х 0,4 | 9 081 | 8,0 | |
| 1 | ПВЖ 1 х 1,2 | 2 708 | 14,0 |
| ПВЖ 1 х 1,4 | 3 901 | 16,0 | |
| ППЖ 1 х 1,2 | 2 512 | 13,6 | |
| ППЖ 1 х 1,4 | 3 628 | 17,3 | |
| 0,5 | ПТВЖ 2 х 0,6 | 4 228 | 10,2 |
| ПТВЖ 2 х 1,2 | 6 227 | 32,3 | |
| ПТПЖ 2 х 0,6 | 3 827 | 10,5 | |
| ПТПЖ 2 х 1,2 | 6 197 | 30,4 |
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
