ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В НАЛИЧИИ
5 ноября 2025
| ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | |||||||||||
| Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||||
| двигателя | в | в | розничная | двигателя | в | в | розничная | ||||
| кВт | мин | лапы | комб\фл | кВт | мин | лапы | комб\фл | ||||
| 5А 50МА2 | 0,09 | 3000 | 3 767 | 3 955 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 33 355 | 35 023 | ||
| 5А 50МВ2 | 0,12 | 3000 | 4 599 | 4 829 | АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 35 030 | 36 782 | ||
| 5А 50МА4 | 0,06 | 1500 | 4 028 | 4 229 | АИР 132 S8 | 4 | 750 | 31 464 | 33 037 | ||
| 5А 50МВ4 | 0,09 | 1500 | 4 974 | 5 223 | АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 35 231 | 36 993 | ||
| АИР 56 А2 | 0.18 | 3000 | 4 161 | 4 369 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 40 985 | 43 034 | ||
| АИР 56 В2 | 0.25 | 3000 | 4 413 | 4 634 | АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 38 888 | 40 832 | ||
| АИР 56 А4 | 0.12 | 1500 | 4 543 | 4 770 | АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 35 814 | 37 605 | ||
| АИР 56 В4 | 0.18 | 1500 | 4 733 | 4 970 | АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 49 642 | 52 124 | ||
| АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 5 015 | 5 266 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 52 832 | 55 474 | ||
| АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 5 920 | 6 216 | АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 53 412 | 56 083 | ||
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 5 510 | 5 786 | АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 51 632 | 54 214 | ||
| АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 5 782 | 6 071 | АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 54 702 | 57 437 | ||
| АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 6 388 | 6 707 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 59 974 | 62 973 | ||
| АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 6 968 | 7 316 | АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 59 595 | 62 575 | ||
| АИР 71 А2 | 0.75 | 3000 | 7 109 | 7 464 | АИР 160 М8 | 11 | 750 | 58 909 | 61 854 | ||
| АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 7 958 | 8 356 | АИР160S2ЖУ2 | 15 | 3000 | 65 219 | |||
| АИР 71 А4 | 0.55 | 1500 | 7 579 | 7 958 | АИР160М4ЖУ2 | 18,5 | 1500 | 79 425 | |||
| АИР 71 В4 | 0.75 | 1500 | 8 293 | 8 708 | АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 73 843 | 77 535 | ||
| АИР 71 А6 | 0.37 | 1000 | 8 166 | 8 574 | АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 77 058 | 80 911 | ||
| АИР 71 В6 | 0.55 | 1000 | 8 352 | 8 770 | АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 82 092 | 86 197 | ||
| АИР 71 В8 | 0,25 | 750 | 9 512 | 9 988 | АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 84 952 | 89 200 | ||
| АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 9 628 | 10 109 | АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 76 411 | 80 232 | ||
| АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 10 868 | 11 411 | АИР 180 М8 | 15 | 750 | 81 208 | 85 268 | ||
| АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 9 683 | 10 167 | АИР180М2ЖУ2 | 30 | 3000 | 108 968 | |||
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 10 815 | 11 356 | АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 117 473 | 123 347 | ||
| АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 10 183 | 10 692 | АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 121 991 | 128 091 | ||
| АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 11 240 | 11 802 | АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 103 047 | 108 199 | ||
| АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 10 712 | 11 248 | АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 120 104 | 126 109 | ||
| АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 12 271 | 12 885 | АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 131 921 | 138 517 | ||
| АИР 80А2 ЖУ | 1,5 | 3000 | АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 131 582 | 138 161 | ||||
| АИР 80В2 ЖУ | 2,2 | 3000 | 14 749 | АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 113 840 | 119 532 | |||
| АИР 80 А4 ЖУ | 1,1 | 1500 | АИР 200 L8 | 22 | 750 | 117 390 | 123 260 | ||||
| АИР 80 В4 ЖУ | 1,5 | 1500 | АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 153 601 | 161 281 | ||||
| АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 13 634 | 14 316 | АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 163 812 | 172 003 | ||
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 13 983 | 14 682 | АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 152 214 | 159 825 | ||
| АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 14 841 | 15 583 | АИР 225 М8 | 30 | 750 | 147 072 | 154 426 | ||
| АИР 90 LА8 | 0,75 | 750 | 14 683 | 15 417 | АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 192 082 | 201 686 | ||
| АИР 90 LВ8 | 1,1 | 750 | 15 877 | 16 671 | АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 215 400 | 226 170 | ||
| АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 17 173 | 18 032 | АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 204 853 | 215 096 | ||
| АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 20 043 | 21 045 | АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 235 672 | 247 456 | ||
| АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 17 778 | 18 667 | АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 181 059 | 190 112 | ||
| АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 20 158 | 21 166 | АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 203 677 | 213 861 | ||
| АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 18 516 | 19 442 | АИР 250 S8 | 37 | 750 | 186 451 | 195 774 | ||
| АИР 100 L8 | 1,5 | 750 | 19 271 | 20 235 | АИР 250 М8 | 45 | 750 | 230 745 | 242 282 | ||
| АИР 100L2ЖУ | 5,5 | 3000 | 25 992 | АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 262 396 | 275 516 | |||
| АИР 100S2ЖУ | 4 | 3000 | 24 937 | АИР 280 М2 | 132 | 3000 | 309 981 | 325 480 | |||
| АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 24 447 | 25 669 | АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 300 005 | 315 005 | ||
| АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 24 371 | 25 590 | АИР 280 М4 | 132 | 1500 | 332 138 | 348 745 | ||
| АИР 112МА6 | 3 | 1000 | 23 090 | 24 245 | АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 261 369 | 274 437 | ||
| АИР 112МВ6 | 4 | 1000 | 25 798 | 27 088 | AИР 280 М6 | 90 | 1000 | 299 698 | 314 683 | ||
| АИР 112МА8 | 2,2 | 750 | 24 363 | 25 581 | AИР 280 S8 | 55 | 750 | 251 460 | 264 033 | ||
| АИР 112МВ8 | 3 | 750 | 26 453 | 27 776 | AИР 280 М8 | 75 | 750 | 314 367 | 330 085 | ||
| АИР 112М2ЖУ | 7,5 | 3000 | 33 188 | АИР 315 S2 | 160 | 3000 | 493 523 | 518 199 | |||
| ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ~220V | AИР 315 M2 | 200 | 3000 | 681 265 | 715 328 | ||||||
| АИРЕ 56А2 | 0,12 | 3000 | 8 457 | 8 880 | АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 507 109 | 532 464 | ||
| АИРЕ 56В2(А2) | 0,18 | 3000 | 8 828 | 9 269 | AИР 315 M4 | 200 | 1500 | 571 562 | 600 140 | ||
| АИРЕ 56С2(В2) | 0,25 | 3000 | 9 310 | 9 776 | AИР 315 S6 | 110 | 1000 | 475 612 | 499 393 | ||
| АИРЕ 56А4 | 0,12 | 1500 | 8 679 | 9 113 | АИР 315 МА6 | 132 | 1000 | 535 726 | 562 512 | ||
| АИРЕ 56В4 | 0,18 | 1500 | 9 437 | 9 909 | AИР 315 S8 | 90 | 750 | 476 614 | 500 445 | ||
| АИРЕ 63А2(В2) | 0,37 | 3000 | 10 830 | 11 372 | AИР 315 MА8 | 110 | 750 | 547 610 | 574 991 | ||
| АИРЕ 63В2 | 0,55 | 3000 | 11 574 | 12 153 | АИР 355S2 | 250 | 3000 | 1 019 082 | по запросу | ||
| АИРЕ 63В4(А4) | 0,25 | 1500 | 10 625 | 11 156 | АИР 355М2 | 315 | 3000 | 1 022 135 | по запросу | ||
| АИРЕ 63В4 | 0,37 | 1500 | 10 410 | 10 931 | АИР 355S4 | 250 | 1500 | 909 067 | по запросу | ||
| АИРЕ 71А2(О2) | 0,55 | 3000 | 12 206 | 12 816 | АИР 355М4 | 315 | 1500 | 966 899 | по запросу | ||
| АИРЕ 71В2(А2) | 0,75 | 3000 | 12 253 | 12 866 | АИР 355S6 | 160 | 1000 | 765 603 | по запросу | ||
| АИРЕ 71С2(В2) | 1,1 | 3000 | 14 883 | 15 627 | АИР 355М6 | 200 | 1000 | 827 840 | по запросу | ||
| АИРЕ 71С2 | 1,5 | 3000 | 12 368 | 12 986 | АИР 355МВ6 | 250 | 1000 | 999 155 | по запросу | ||
| АИРЕ 71А4(О4) | 0,37 | 1500 | 12 173 | 12 782 | АИР 355S8 | 132 | 750 | 832 488 | по запросу | ||
| АИРЕ 71С4(В4) | 0,75 | 1500 | 13 528 | 14 204 | АИР 355М8 | 160 | 750 | 867 599 | по запросу | ||
| АИРЕ 71В4(А4) | 0,55 | 1500 | 12 946 | 13 593 | АИР 355МВ8 | 200 | 750 | 1 123 512 | по запросу | ||
| АИРЕ 80D2 | 2,2 | 3000 | 19 347 | 20 314 | ВНИМАНИЕ!!! | ||||||
| АИРЕ 80С2 | 2,2(2,1) | 3000 | 17 460 | 18 333 | Термисторное реле GRB-2B-220-3 (Eneral) - 2000р. с НДС | ||||||
| АИРЕ 80В2(А2) | 1,5 | 3000 | 17 450 | 18 323 | |||||||
| АИРЕ 80С4 | 1,5(1,4) | 1500 | 18 149 | 19 056 | Эл/дв Eneral ВОВ 160-355 + термисторное реле GRB-2B-220-3 => | ||||||
| АИРЕ 80В4 | 1,1 | 1500 | 16 799 | 17 639 | |||||||
| АИРЕ 90L2 | 2,2 | 3000 | 20 405 | 21 425 | ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ | ||||||
| АИРЕ 100S4(LA4) | 2,2 | 1500 | 23 472 | 24 646 | |||||||
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
