Распродажа силового кабеля
4 февраля 2026
| № | Описание позиции | Единица измерения | В наличии |
| 1 | Кабель ППГнг(А)-HF 4х6 ОК (N) 0.66кВ (м) | Метр | 1560 |
| 2 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х16 ОК Б 1кВ (м) | Метр | 1469 |
| 3 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х16 ОК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 1360 |
| 4 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х35 МК Б 1кВ (м) | Метр | 1131 |
| 5 | Кабель ППГнг(А)-HF 4х4 ОК (N) 0.66кВ (м) | Метр | 1092 |
| 6 | Кабель ППГнг(А)-HF 4х2.5 ОК (N) 0.66кВ (м) | Метр | 904 |
| 7 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х70 450/750В Ж/З (м) | Метр | 646 |
| 8 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 558 |
| 9 | Кабель ППГнг(А)-HF 3х10 ОК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 540 |
| 10 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х70 МС (N PE) 1кВ (м) | Метр | 441 |
| 11 | Кабель ППГнг(А)-HF 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ (м) | Метр | 432 |
| 12 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5 ОК (N) 0.66кВ (м) | Метр | 316 |
| 13 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х50 450/750В К (м) | Метр | 297 |
| 14 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х10 ОК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 256 |
| 15 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х10 ОК Б 1кВ (м) | Метр | 250 |
| 16 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120 МС (N) 1кВ (м) | Метр | 249 |
| 17 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х185 МК 1кВ Б (м) | Метр | 238 |
| 18 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х50 МК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 219 |
| 19 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х25 МК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 203 |
| 20 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 186 |
| 21 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х35 МК (N) 1кВ (м) | Метр | 170 |
| 22 | Кабель ВВГнг(А)-LS 1х95 МК 1кВ Б (м) | Метр | 150 |
| 23 | Кабель ППГ-Пнг(А)-HF 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) | Метр | 140 |
| 24 | Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х70 МС (N) 1кВ (м) | Метр | 127 |
| 25 | Кабель ППГнг(А)-HF 5х35 МК (N PE) 1кВ (м) | Метр | 115 |
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
