Распродажа кабеля
10 ноября 2025
| H07V-K 4 450/750В ТУ 16.К01-46-2004 (ГОСТ 31947-2012) | Электрокабель, Синий | Кольчугино / 392510100066 | 0,105 | км |
| H07V-K 4 450/750В ТУ 16.К01-46-2004 (ГОСТ 31947-2012) | Электрокабель, Синий | Кольчугино / 392510240052 | 0,139 | км |
| H07V-K 4 450/750В ТУ 16.К01-46-2004 (ГОСТ 31947-2012) | Электрокабель, Синий | Кольчугино / 392510240054 | 0,2 | км |
| H07V-K 4 450/750В ТУ 16.К01-46-2004 (ГОСТ 31947-2012) | Электрокабель, Синий | Кольчугино / 392510240055 | 0,2 | км |
| H07V-K 4 450/750В ТУ 16.К01-46-2004 (ГОСТ 31947-2012) | Электрокабель, Синий | Кольчугино / 302510311112 | 0,051 | км |
| HoldCab EPR MV APV 1х150RM/25-20,3/35 кВ ТУ 16.К73.131-2015 | Электрокабель | Кольчугино / 302505201667 | 0,468 | км |
| HoldCab MV AT(WP2)HF(В) 1х240(RM)/25-6/10 кВ ТУ 16.К73.121-2014 | Электрокабель | Кольчугино / 302411181601 | 0,02 | км |
| HoldCab MV AT(WP2)HF(В) 1х240(RM)/25-6/10 кВ ТУ 16.К73.121-2014 | Электрокабель | Кольчугино / 302411181607 | 0,11 | км |
| HoldCom Lf PEpHF(А) 20х2х0,64-315В ТУ 16.К73.129-2015 | Электрокабель | Кольчугино / 302501090822 | 0,172 | км |
| HoldMine КВЭмВБбШв 3х50мс+1х16-6 кВ ТУ 16.К73.092-2008 | Электрокабель, Красный | Кольчугино / 302412211187 | 0,061 | км |
| HoldMine КВЭмВБбШв 3х50мс+1х16-6 кВ ТУ 16.К73.092-2008 | Электрокабель, Красный | Кольчугино / 392506260251 | 0,112 | км |
| HoldMine КВЭмВБбШв 3х70мк+1х16-6 кВ ТУ 16.К73.092-2008 | Электрокабель, Красный | Кольчугино / 302402020868 | 0,39 | км |
| HoldMine КВЭмВБбШвнг(А)-LS 3х185мк+1х25-6 кВ ТУ 16.К73.092-2008 | Сибкабель | Томск / 202501120011 | 0,25 | км |
| HoldMine КВЭмВБбШвнг(А)-LS 3х185мк+1х25-6 кВ ТУ 16.К73.092-2008 | Сибкабель | Томск / 202501120116 | 0,255 | км |
| HoldMine КВЭмВБбШвнг(А)-LS 3х70мс+1х16-1,2 кВ ТУ 16.К73.092-2008 | Электрокабель, Красный | Кольчугино / 392401310047 | 0,473 | км |
| HoldMine КГпЭ-ХЛ 3х70+1х35+1х16-6 кВ ТУ 16.К73.064-2002 (ГОСТ 31945-2012) | Сибкабель | Томск / 202503200684 | 0,453 | км |
| HoldMine КГЭС 3х16+1х10+1х16-1140 В ТУ 16.К73.046-96 (ГОСТ 31945-2012) | Сибкабель | Томск / 202312300170 | 0,29 | км |
| HoldMine КГЭС 3х16+1х10+1х16-1140 В ТУ 16.К73.046-96 (ГОСТ 31945-2012) | Сибкабель | Томск / 202507050500 | 0,222 | км |
| HoldMine КРЭБбШпнг(А)-HF 3х25мк/16-10 кВ ТУ 27.32.14-211-00217082-2022 | Электрокабель, Красный | Кольчугино / 392405130176 | 0,149 | км |
| HoldMine КРЭБбШпнг(А)-HF 3х50мк/16-10 кВ ТУ 27.32.14-211-00217082-2022 | Электрокабель | Кольчугино / 302505201427 | 0,183 | км |
| NYM-J 3х1,5 300/500В DIN VDE 0250-204(VDE 0250 Teil 204):2000-12 | Электрокабель | Кольчугино / 392507310218 | 0,33 | км |
| АВБВнг(А)-LS 3х70мс/16-6 кВ ТУ 16.К73.111-2013 (ГОСТ 34834-2022) | Электрокабель | Кольчугино / 392510240167 | 0,192 | км |
| АВВГ 2х2,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Томск / 202303170331 | 3,14 | км |
| АВВГ 2х2,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510100049 | 2,896 | км |
| АВВГ 2х2,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510100050 | 1,04 | км |
| АВВГ 2х2,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510140108 | 2,46 | км |
| АВВГ 2х4ок(N)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Томск / 202207200168 | 0,89 | км |
| АВВГ 3х35ок+1х16ок(N)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302510180133 | 0,115 | км |
| АКВБбШв 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) | Электрокабель | Кольчугино / 392508280152 | 0,6 | км |
| АКВБбШв 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) | Электрокабель | Кольчугино / 392509110079 | 0,794 | км |
| АКВВГз 4х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) | Электрокабель | Кольчугино / 392403260047 | 1,924 | км |
| АКтПпБП-120 3х16-4 кВ ТУ 27.32.14-199-00217082-2021 (ГОСТ Р 51777-2001) | Сибкабель, 38,5% перекрытие бронеленты | Томск / 202409300791 | 3,025 | км |
| АПвБВнг(А)-LS 3х185мк/50-10 кВ ТУ 16.К71-335-2004 (ГОСТ 34834-2022) | Электрокабель | Кольчугино / 302504221392 | 0,214 | км |
| АПвБВнг(А)-LS 3х50мк/16-10 кВ ТУ 16.К71-335-2004 (ГОСТ 34834-2022) | Электрокабель | Кольчугино / 392504140067 | 0,088 | км |
| АПвБШп(г) 4х70мс(N)-1 кВ ТУ 16.К71-277-98 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302407302023 | 0,134 | км |
| АПвВ 1х50мк/16-10 кВ ТУ 16.К71-335-2004 (ГОСТ 34834-2022) | Электрокабель | Кольчугино / 392506240138 | 0,053 | км |
| АПвВ 3х70мк/16-6 кВ ТУ 16.К73.145-2016 | Электрокабель | Кольчугино / 302509200133 | 0,291 | км |
| АПвВГ 4х300мс(N)-1 кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302508061659 | 0,237 | км |
| АПвВнг(А)-ХЛ 3х95мк/16-10 кВ ТУ 16.К01-61-2009 | Электрокабель | Кольчугино / 302501150174 | 0,318 | км |
| АПвВнг(А)-ХЛ 3х95мк/16-10 кВ ТУ 16.К01-61-2009 | Электрокабель | Кольчугино / 302501150530 | 0,319 | км |
| АПвПнг(А)-HF 1х150мк/25-35 кВ ТУ 16.К73.141-2016 (ГОСТ 34834-2022) | Электрокабель | Кольчугино / 302506240843 | 0,21 | км |
| АПвПу2г 3х70мк/16-10 кВ ТУ 16.К73.145-2016 | Электрокабель | Кольчугино / 302502180752 | 0,266 | км |
| АсВВГ 3х2,5ок-0,66 кВ ТУ 16.К73.170-2018 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392507100151 | 0,9 | км |
| ВБШвнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302504071784 | 0,1 | км |
| ВБШвнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510080112 | 0,192 | км |
| ВБШвнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302504140444 | 0,1 | км |
| ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392407030066 | 0,02 | км |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302509231778 | 0,11 | км |
| ВБШвнг(А)-LS 4х240мс(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302509231787 | 0,211 | км |
| ВБШвнг(А)-ХЛ 4х240мс(PE)-1 кВ ТУ 16.К01-37-2003 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302509160865 | 0,07 | км |
| ВБШвнг(А)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К01-37-2003 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392401310081 | 0,113 | км |
| ВВГ 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302510171646 | 0,121 | км |
| ВВГ 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302510210483 | 0,29 | км |
| ВВГ 3х4ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510080194 | 1,355 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302510200853 | 0,31 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392505260085/П | 0,004 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392510220007/П | 0,006 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392408200227/п | 0,006 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392509030023/П | 0,04 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392503050105 | 0,006 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508140151 | 0,2 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508140152 | 0,06 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508140153 | 0,1 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508140154 | 0,1 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392411010076/П | 0,049 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392412160070/п | 0,007 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392412240207/п | 0,005 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / уп302408160743 | 0,05 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392506040211/П1 | 0,095 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392507110003/п | 0,045 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392510080054/П | 0,049 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392504090026/П | 0,195 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392502210038 | 0,028 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392502210039 | 0,015 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392502280062 | 0,018 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392503140110 | 0,027 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392310180050/п | 0,011 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392404080116/п | 0,006 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392507170099/п | 0,045 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392412180276 | 0,03 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392502210111 | 0,027 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392506190082 | 0,02 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508010181 | 0,013 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508260175 | 0,164 | км |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508270121 | 0,067 | км |
| ВВГ-ХЛ 3х50мк/16эл-6 кВ ТУ 16.К73.111-2013 (ГОСТ 34834-2022) | Электрокабель | Кольчугино / 302505171828 | 0,275 | км |
| ВВГнг(А) 3х70мс+1х35мк(N)-1кВ ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510030084 | 0,185 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392401180014/п | 0,001 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392406060034/п | 0,002 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392406190037/п | 0,005 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392408010092/п | 0,01 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392505280021/П | 0,008 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392510270017/П | 0,03 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392511050003/П | 0,01 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392511050004/П | 0,02 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510310179 | 0,264 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508220250 | 0,049 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392406170343/п | 0,01 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392408290040/п | 0,002 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392411120054/п | 0,009 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392502280015/п | 0,037 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392504210035/п | 0,018 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392505050083/П | 0,032 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392507160049/п | 0,039 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392408150003/п | 0,1 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392506200101 | 0,031 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509230174 | 0,012 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509230175 | 0,129 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510220187 | 0,02 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510220186 | 0,48 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392511050031 | 0,07 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392511050032 | 1,219 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510090104 | 0,119 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510210223 | 0,147 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510210224 | 0,118 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510090116 | 0,41 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392505230138 | 0,027 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508130110 | 0,012 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509230065 | 0,236 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392505160138 | 0,016 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392505230127 | 0,011 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392507280194 | 0,225 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509190123 | 0,103 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509190124 | 0,291 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392502030146 | 0,024 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392506100127 | 0,076 | км |
| ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508130144 | 0,07 | км |
| ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 302507151469 | 0,201 | км |
| ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508150044 | 0,009 | км |
| ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508290139 | 0,048 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509050045 | 0,041 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510230114 | 0,22 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510230115 | 0,045 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510230116 | 0,1 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392510300141 | 0,057 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509040098/П | 0,02 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392502280019/п | 0,009 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392504010024/п | 0,009 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392504180009/п | 0,006 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392504180023/п | 0,013 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392505270053/П | 0,005 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392507080027/п | 0,01 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392508250116/П | 0,008 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392509230014/П | 0,027 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392509230192/П | 0,026 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392510070094/П | 0,006 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Екатеринбург / 392510220028/П | 0,002 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392506020111 | 0,024 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392506160164 | 0,003 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392508060086 | 0,295 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509290108 | 0,051 | км |
| ВВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-0,66 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) | Электрокабель | Кольчугино / 392509240044 | 0,159 | км |
