Предложение производство до 35 дней!
7 ноября 2025
| Цена без ндс за 1 км | |
| КГ-ХЛ 1х10 -380 | 100 365,06 |
| КГ-ХЛ 1х16 -380 | 155 147,18 |
| КГ-ХЛ 1х25 -380 | 236 025,77 |
| КГ-ХЛ 1х35 -380 | 333 424,27 |
| КГ-ХЛ 1х50 -380 | 466 073,79 |
| КГ-ХЛ 1х70 -660 | 662 662,09 |
| КГ-ХЛ 1х95 -660 | 872 335,22 |
| КГ-ХЛ 1х120 -660 | 1 084 314,34 |
| КГ-ХЛ 1х150 -660 | 1 354 965,41 |
| КГ-ХЛ 1х185 -660 | 1 706 043,80 |
| КГ-ХЛ 1х240 -660 | 2 256 366,17 |
| КГ-ХЛ 2х1,5 -380 | 44 870,70 |
| КГ-ХЛ 2х2,5 -380 | 68 422,23 |
| КГ-ХЛ 2х4 -380 | 99 787,08 |
| КГ-ХЛ 2х6 -380 | 140 416,27 |
| КГ-ХЛ 3х1,5 -380 | 61 501,88 |
| КГ-ХЛ 3х2,5 -380 | 94 875,85 |
| КГ-ХЛ 3х4 -380 | 139 411,70 |
| КГ-ХЛ 3х6 -380 | 199 350,91 |
| КГ-ХЛ 3х10 -380 | 348 144,39 |
| КГ-ХЛ 3х16 -380 | 544 306,38 |
| КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 -380 | 113 404,55 |
| КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 -380 | 171 334,63 |
| КГ-ХЛ 3х6+1х4 -380 | 248 909,60 |
| КГ-ХЛ 3х10+1х6 -380 | 403 724,67 |
| КГ-ХЛ 3х16+1х6 -380 | 598 387,60 |
| КГ-ХЛ 3х25+1х10 -380 | 888 156,15 |
| КГ-ХЛ 3х35+1х10 -380 | 1 200 549,16 |
| КГ-ХЛ 3х50+1х16 -380 | 1 691 729,53 |
| КГ-ХЛ 3х70+1х25 -660 | 2 361 770,22 |
| КГ-ХЛ 3х95+1х35 -660 | 3 123 746,99 |
| КГ-ХЛ 3х120+1х35 -660 | 3 816 144,23 |
| КГ-ХЛ 3х150+1х50 -660 | 4 825 390,59 |
| КГ-ХЛ 3х185+1х95 -660 | 6 362 068,57 |
| КГ-ХЛ 3х240+1х120 -660 | 8 446 825,37 |
| КГ-ХЛ 4х1,5 -380 | 78 802,77 |
| КГ-ХЛ 4х2,5 -380 | 123 003,76 |
| КГ-ХЛ 4х4 -380 | 181 715,17 |
| КГ-ХЛ 4х6 -380 | 261 634,12 |
| КГ-ХЛ 4х10 -380 | 441 786,63 |
| КГ-ХЛ 4х16 -380 | 701 076,76 |
| КГ-ХЛ 4х25 -380 | 1 059 484,25 |
| КГ-ХЛ 4х35 -380 | 1 457 181,51 |
| КГ-ХЛ 4х50 -380 | 2 005 328,48 |
| КГ-ХЛ 4х70 -660 | 2 793 446,96 |
| КГ-ХЛ 4х95 -660 | 3 669 613,62 |
| КГ-ХЛ 4х120 -660 | 4 591 001,21 |
| КГ-ХЛ 4х150 -660 | 5 699 715,01 |
| КГ-ХЛ 4х185 -660 | 7 207 439,47 |
| КГ-ХЛ 4х240 -660 | 9 633 319,21 |
| КГ-ХЛ 5х1,5 -380 | 99 340,60 |
| КГ-ХЛ 5х2,5 -380 | 154 480,22 |
| КГ-ХЛ 5х4 -380 | 230 380,90 |
| КГ-ХЛ 5х6 -380 | 334 521,10 |
| КГ-ХЛ 5х10 -380 | 566 241,43 |
| КГ-ХЛ 5х16 -380 | 872 076,53 |
| КГ-ХЛ 5х25 -380 | 1 307 821,52 |
| КГ-ХЛ 5х35 -380 | 1 802 857,08 |
| КГ-ХЛ 5х50 -380 | 2 509 342,93 |
| КГ-ХЛ 5х70 -660 | 3 465 044,34 |
| КГ-ХЛ 5х95 -660 | 4 614 245,08 |
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
