Ростов-на-Дону
✖
Ростов-на-Дону ваш город?
Да
Выбрать другой город
Звонок бесплатный по РФ
344096, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева 6/7
Пн-Пт, с 09:00-18:00
Каталог

Предложение производство - на алюминий !!!!

RSS
Воронько Вячеслав
7 ноября 2025

Марка КПП Цена без НДС за 1 км
АВБШВ ож 4х10 ок (N) -0,66 107 628,13
АВБШВ ож 4х16 ок (N) -0,66 141 983,18
АВБШВ ож 4х25 ок (N) -0,66 205 440,23
АВБШВ ож 5х10 ок (N, РЕ) -0,66 127 978,13
АВБШВ ож 5х16 ок (N, РЕ) -0,66 167 646,20
АВБШВ ож 5х25 ок (N, РЕ) -0,66 248 073,99
АВБШВ ож 4х35 ок (N) -0,66 251 488,06
АВБШВ ож 4х50 мк (N) -0,66 342 212,67
АВБШВ мн 4х70 мс (N) -1 394 097,28
АВБШВ мн 4х95 мс (N) -1 536 788,04
АВБШВ мн 4х120 мс (N) -1 625 900,54
АВБШВ мн 4х150 мс (N) -1 765 556,80
АВБШВ мн 4х185 мс (N) -1 937 960,05
АВБШВ мн 4х240 мс (N) -1 1 201 812,94
АВБШВ ож 5х35 ок (N, РЕ) -0,66 301 485,77
АВБШВ ож 5х50 мс (N, РЕ) -0,66 385 335,61
АВБШВ мн 5х70 мс (N, РЕ) -1 472 759,45
АВБШВ мн 5х95 мс (N, РЕ) -1 633 752,13
АВБШВ мн 5х120 мс (N, РЕ) -1 777 409,60
АВБШВ мн 5х150 мс (N, РЕ) -1 952 473,49
АВБШВ мн 5х185 мс (N, РЕ) -1 1 178 898,70
АВБШВ мн 5х240 мс (N, РЕ) -1 1 479 638,71
АВВГнг(А)-LS 4х10 ок (N) -0,66 73 377,92
АВВГнг(А)-LS 4х16 ок (N) -0,66 106 515,54
АВВГнг(А)-LS 4х25 ок (N) -0,66 170 324,70
АВВГнг(А)-LS 4х35 ок (N) -0,66 203 959,15
АВВГнг(А)-LS 4х50 ок (N) -0,66 281 652,80
АВВГнг(А)-LS 4х70 мс (N) -1 353 739,80
АВВГнг(А)-LS 4х95 мс (N) -1 480 632,65
АВВГнг(А)-LS 4х120 мс (N) -1 589 145,41
АВВГнг(А)-LS 4х150 мс (N) -1 726 336,73
АВВГнг(А)-LS 4х185 мс (N) -1 896 322,28
АВВГнг(А)-LS 4х240 мс (N) -1 1 144 692,18
АВВГнг(А)-LS 5х16 ок (N) -0,66 128 704,36
АВВГнг(А)-LS 5х25 ок (N, РЕ) -0,66 200 331,08
АВВГнг(А)-LS 5х35 ок (N, РЕ) -0,66 248 495,29
АВВГнг(А)-LS 5х50 ок (N, РЕ) -0,66 343 766,07
АВВГнг(А)-LS 5х70 мс (N, РЕ) -1 438 849,49
АВВГнг(А)-LS 5х95 мс (N, РЕ) -1 596 057,82
АВВГнг(А)-LS 5х120 мс (N, РЕ) -1 761 212,99
АВВГнг(А)-LS 5х150 мс (N, РЕ) -1 923 988,09
АПВБШВ 4х25 ок (N) -0,66 193 949,83
АПВБШВ 4х35 ок (N) -0,66 241 259,81
АПВБШВ 4х50 ок (N) -0,66 300 678,55
АПВБШВ 4х70 ос (N) -1 381 990,94
АПВБШВ 4х95 ос (N) -1 506 074,10
АПВБШВ 4х120 ос (N) -1 617 392,39
АПВБШВ 4х150 ос (N) -1 730 954,69
АПВБШВ 4х185 ос (N) -1 906 903,86
АПВБШВ 4х240 ос (N) -1 1 186 794,61
Воронько Вячеслав
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.