КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
5 ноября 2025
| КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ | |||||||
| Тип | Мощность | Об/ | Масса, | Цена с НДС, руб. | |||
| двигателя | кВт | мин | кг | 1001(1003) | 1002(1004) | 2001(2003) | 2002(2004) |
| ДМТФ 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 65 | 40 604 | 42 635 | 44 665 | 46 695 |
| ДМТФ 012-6 | 2,2 | 895 | 63 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 70 | 43 995 | 46 195 | 48 395 | 50 594 |
| ДМТФ 111-6 | 3,5 | 900 | 87 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 87 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 100 | 48 218 | 50 629 | 53 040 | 55 451 |
| ДМТФ 112-6 | 5 | 925 | 105 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 105 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| МТН 112-6 | 5 | 915 | 110 | 54 745 | 57 483 | 60 220 | 62 957 |
| АМТФ 132М6 | 5 | 925 | 118 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| АМТН 132М6 | 4,5 | 925 | 118 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| АМТФ 132L6 | 7,5 | 925 | 135 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| АМТН 132L6 | 7 | 925 | 135 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| MTH 132LA6 | 5,5 | 900 | 120 | 57 112 | 59 968 | 62 824 | 65 679 |
| MTH 132LB6 | 7,5 | 940 | 130 | 69 784 | 73 274 | 76 763 | 80 252 |
| АМТН 211-6 | 7 | 925 | 145 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| АМТФ 211-6 | 7,5 | 925 | 145 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| MTF 211-6 | 7,5 | 930 | 150 | 112 843 | 118 485 | 129 769 | 135 411 |
| МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 140 | 73 326 | 76 992 | 80 659 | 84 325 |
| MTF 311-6 | 11 | 945 | 180 | 161 334 | 169 401 | 185 536 | 193 601 |
| МТН 311-6 | 11 | 945 | 172 | 95 744 | 100 531 | 105 318 | 110 105 |
| MTF 311-8 | 7,5 | 690 | 180 | 161 334 | 169 401 | 185 536 | 193 601 |
| МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 172 | 99 513 | 104 489 | 109 465 | 114 440 |
| MTF 312-6 | 15 | 955 | 220 | 182 379 | 191 497 | 209 736 | 218 853 |
| МТН 312-6 | 15 | 962 | 205 | 103 962 | 109 160 | 114 358 | 119 557 |
| MTF 312-8 | 11 | 705 | 220 | 182 379 | 191 497 | 209 736 | 218 853 |
| МТН 312-8 | 11 | 700 | 205 | 104 916 | 110 161 | 115 407 | 120 653 |
| MTF 411-6 | 22 | 960 | 280 | 236 156 | 247 964 | 271 580 | 283 388 |
| МТН 411-6 | 22 | 960/960 | 280 | 151 901 | 159 497 | 167 092 | 174 687 |
| MTF 411-8 | 15 | 705 | 280 | 236 156 | 247 964 | 271 580 | 283 388 |
| МТН 411-8 | 15 | 715/720 | 280 | 149 039 | 156 491 | 163 943 | 171 395 |
| MTF 412-6 | 30 | 965 | 345 | 266 553 | 279 881 | 306 536 | 319 863 |
| МТН 412-6 | 30 | 960/960 | 350 | 164 527 | 172 754 | 180 980 | 189 207 |
| MTF 412-8 | 22 | 715 | 345 | 254 861 | 267 606 | 293 092 | 305 834 |
| МТН 412-8 | 22 | 715/715 | 350 | 162 870 | 171 014 | 179 157 | 187 301 |
| MTH 200LA6 | 22 | 960 | 300 | 156 838 | 164 680 | 172 522 | 180 364 |
| MTH 200LB6 | 30 | 960 | 330 | 176 190 | 185 000 | 193 810 | 202 619 |
| MTH 200LA8 | 15 | 715 | 300 | 157 883 | 165 777 | 173 671 | 181 565 |
| MTH 200LB8 | 22 | 715 | 330 | 154 991 | 162 740 | 170 490 | 178 239 |
| 4МТМ 225М6 / МТН 511-6 | 37 | 995 | 380 / 500 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 4МТМ 225L6 / МТН 512-6 | 55 | 955 | 440 / 535 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 4МТМ 225М8 / МТН 511-8 | 30 | 715 | 380 / 500 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 4МТМ 225L8 / МТН 512-8 | 37 | 725 | 440 / 535 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 4МТН 280S6 | 75 | 955 | 650 | 428 361 | 449 779 | 471 197 | 492 615 |
| 4МТН 280L6 | 110 | 970 | 750 | 569 628 | 598 110 | 626 591 | 655 073 |
| 4МТH 280L8 | 90 | 725 | 750 | 591 966 | 621 564 | 651 162 | 680 761 |
| 4МТH 280M8 | 75 | 725 | 710 | 511 482 | 537 057 | 562 631 | 588 205 |
| 4МТH 280S8 | 55 | 720 | 650 | 436 030 | 457 832 | 479 633 | 501 435 |
| 4MTH 280S10 / МТН 611-10 | 45 | 570 | 650 / 840 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 4MTH 280М10 / МТН 612-10 | 60 | 575 | 710 / 880 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 4МТН 280L10 / МТН 613-10 | 75 | 575 | 780 / 960 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| MTH 400L8 | 200 | 732 | 1480 | 1 419 601 | 1 490 581 | 1 561 561 | 1 632 541 |
| MTH 400M8 | 160 | 732 | 1380 | 1 321 363 | 1 387 431 | 1 453 500 | 1 519 568 |
| MTH 400S8 | 132 | 731 | 1230 | 1 225 492 | 1 286 767 | 1 348 042 | 1 409 316 |
| MTH 400L10 | 160 | 573 | 1580 | 1 419 601 | 1 490 581 | 1 561 561 | 1 632 541 |
| MTH 400M10 | 132 | 573 | 1420 | 1 321 363 | 1 387 431 | 1 453 500 | 1 519 568 |
| MTH 400S10 | 110 | 573 | 1255 | 1 162 191 | 1 220 301 | 1 278 410 | 1 336 520 |
| Наценка для габаритов 3 и 4 за класс нагревостойкости Н + 5% (для позиций не указанных в прайсе) | |||||||
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
