ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23)
5 ноября 2025
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ("ПТИЧНИКИ") | |||||||||
| Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||
| двигателя | в | в | розничная | двигателя | в | в | розничная | ||
| кВт | мин | кВт | мин | ||||||
| АИРП 80 А8/4 | 0,18/0,55 | 750/1500 | дог. | АИРП 80 А6 | 0,55 | 1000 | дог. | ||
| АИРП 80 А6 | 0,37 | 1000 | 15 220 | АИРП 80 В6 | 0,55 | 1000 | 16 097 | ||
| АИРП 80 О6 | 0,37 | 1000 | дог. | АИРП 80 В6 | 0,75 | 1000 | дог. | ||
| АИРП 80 С6 | 0,75 | 1000 | 15 810 | ||||||
| 12.03.2025 | |||||||||
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ (в системах охлаждения трансформаторов) | |||||||||
| Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||
| двигателя | в | в | розничная | двигателя | в | в | розничная | ||
| кВт | мин | кВт | мин | ||||||
| АИР 63А4 ТР без крыльчатки | 0,25 | 1500 | 7 333 | АИР 63В4 ТР без крыльчатки | 0,37 | 1500 | 7 333 | ||
| АИР 63А4 ТР с металл. крыльчаткой | 9 351 | АИР 63В4 ТР с металл. крыльчаткой | 9 351 | ||||||
| АИР 63А4 ТР с металл. крыльчаткой + переход.щитом | 10 814 | ||||||||
| Стандартное климатическое исполнение и категиория размещения - У1 | |||||||||
| 12.03.2025 | |||||||||
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23) | |||||||||
| Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | Тип | Мощ. | Об. | Цена с НДС | ||
| двигателя | в | в | розничная | двигателя | в | в | розничная | ||
| кВт | мин | 1001 | кВт | мин | 1001 | ||||
| 4АМН 160M2 | 22 | 3000 | дог. | 4АМН 180S6 | 18,5 | 1000 | дог. | ||
| 4АМН 160S2 | 30 | 3000 | дог. | 4АМН 180М6 | 22 | 1000 | дог. | ||
| 4АМН 180S2 | 37 | 3000 | дог. | 5АН 200М6 | 30 | 1000 | 151 058 | ||
| 4АМН 180М2 | 45 | 3000 | дог. | 5АН 200L6 | 37 | 1000 | 168 062 | ||
| 5АН 200М2 | 55 | 3000 | 164430 | 5АН 225М6* | 45 | 1000 | дог. | ||
| 5АН 200L2 | 75 | 3000 | 202552 | 5АМН 250S6 | 55 | 1000 | 285 335 | ||
| 5АН 225МА2* | 75 | 3000 | дог. | 5АМН 250М6 | 75 | 1000 | 304 478 | ||
| 5АН 225М2* | 90 | 3000 | дог. | 5АМН 280S6 | 90 | 1000 | 481 881 | ||
| 5АМН 250S2 | 90 | 3000 | 321319 | 5АМН 280М6 | 110 | 1000 | 515 420 | ||
| 5АМН 250М2 | 110 | 3000 | 345644 | 5АМН 315S6К | 110 | 1000 | дог. | ||
| 5АН 250М2* | 132 | 3000 | дог. | 5АМН 315S6 | 132 | 1000 | 598 373 | ||
| 5АМН 280М2 | 160 | 3000 | 557393 | 5АМН 315М6 | 160 | 1000 | 629 732 | ||
| 5АМН 315S2 | 200 | 3000 | 625128 | 4АМН 180М8 | 18,5 | 750 | дог. | ||
| 5АМН 315М2 | 250 | 3000 | 723906 | 5АН 225М8* | 37 | 750 | дог. | ||
| 4АМН 160S4 | 18,5 | 1500 | дог. | 5АМН 250S8 | 45 | 750 | 274 968 | ||
| 4АМН 160М4 | 22 | 1500 | дог. | 5АМН 250М8 | 55 | 750 | 363 420 | ||
| 4АМН 180S4 | 30 | 1500 | дог. | 5АН 250МВ8* | 75 | 750 | дог. | ||
| 4АМН 180М4 | 37 | 1500 | дог. | 5АМН 280S8 | 75 | 750 | 471 266 | ||
| 5АН 200М4 | 45 | 1500 | 157662 | 5АМН 280М8 | 90 | 750 | 480 401 | ||
| 5АН 200L4 | 55 | 1500 | 172920 | 5АМН 315S8 | 110 | 750 | 626 102 | ||
| 5АН 225М4 | 75 | 1500 | дог. | 5АМН 315М8 | 132 | 750 | 721 261 | ||
| 5АМН 250S4 | 90 | 1500 | 333483 | ||||||
| 5АМН 250М4 | 110 | 1500 | 363157 | ||||||
| 5АН 250МВ4* | 132 | 1500 | дог. | ||||||
| 5АМН 280S4 | 132 | 1500 | 491168 | ||||||
| 5АМН 280М4 | 160 | 1500 | 571572 | ||||||
| 5АМН 315S4К | 160 | 1500 | дог. | ||||||
| 5АМН 315S4 | 200 | 1500 | 718775 | ||||||
| 5АМН 315М4 | 250 | 1500 | 840721 | ||||||
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
