ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТОРМОЗОМ
5 ноября 2025
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТОРМОЗОМ | |||||
| Мощ. | Об. | Цена с НДС | |||
| Тип | в | в | розничная | ||
| двигателя | кВт | мин | лапы | комб\фл | |
| АИР 56 А2 Е,Е2 | 0,18 | 3000 | 21 594 | 22 674 | |
| АИР 56 В2 Е, Е2 | 0,25 | 3000 | 21 762 | 22 850 | |
| АИР 56 А4 Е, Е2 | 0,12 | 1500 | 21 683 | 22 767 | |
| АИР 56 В4 Е, Е2 | 0,18 | 1500 | 22 067 | 23 170 | |
| АИР 63 А2 Е,Е2 | 0,37 | 3000 | 21 033 | 22 085 | |
| АИР 63 В2 Е,Е2 | 0,55 | 3000 | 22 490 | 23 615 | |
| АИР 63 А4 Е,Е2 | 0,25 | 1500 | 22 321 | 23 437 | |
| АИР 63 В4 Е,Е2 | 0,37 | 1500 | 22 723 | 23 859 | |
| АИР 63 А6 Е,Е2 | 0,18 | 1000 | 23 122 | 24 278 | |
| АИР 63 В6 Е,Е2 | 0,25 | 1000 | 23 626 | 24 807 | |
| АИР 71 А2 Е,Е2 | 0,75 | 3000 | 28 075 | 29 479 | |
| АИР 71 В2 Е,Е2 | 1,1 | 3000 | 28 874 | 30 318 | |
| АИР 71 А4 Е,Е2 | 0,55 | 1500 | 28 006 | 29 406 | |
| АИР 71 В4 Е,Е2 | 0,75 | 1500 | 29 409 | 30 879 | |
| АИР 71 А6 Е,Е2 | 0,37 | 1000 | 28 667 | 30 100 | |
| АИР 71 В6 Е,Е2 | 0,55 | 1000 | 29 680 | 31 164 | |
| АИР 71 В8 Е,Е2 | 0,25 | 750 | 29 724 | 31 210 | |
| АИР 80 А2 Е,Е2 | 1,5 | 3000 | 30 128 | 31 634 | |
| АИР 80 В2 Е,Е2 | 2,2 | 3000 | 31 218 | 32 779 | |
| АИР 80 А4 Е,Е2 | 1,1 | 1500 | 29 932 | 31 429 | |
| АИР 80 В4 Е,Е2 | 1,5 | 1500 | 31 175 | 32 734 | |
| АИР 80 А6 Е,Е2 | 0,75 | 1000 | 30 707 | 32 242 | |
| АИР 80 В6 Е,Е2 | 1,1 | 1000 | 32 374 | 33 993 | |
| АИР 80 А8 Е,Е2 | 0,37 | 750 | 29 502 | 30 977 | |
| АИР 80 В8 Е,Е2 | 0,55 | 750 | 32 701 | 34 336 | |
| АИР 90 L2 Е,Е2 | 3 | 3000 | 36 999 | 38 849 | |
| АИР 90 L4 Е,Е2 | 2,2 | 1500 | 38 297 | 40 212 | |
| АИР 90 L6 Е,Е2 | 1,5 | 1000 | 39 093 | 41 048 | |
| АИР 90 LА8 Е,Е2 | 0,75 | 750 | 38 394 | 40 314 | |
| АИР 90 LВ8 Е,Е2 | 1,1 | 750 | 39 020 | 40 971 | |
| АИР 100 S2 Е,Е2 | 4 | 3000 | 44 670 | 46 904 | |
| АИР 100 L2 Е,Е2 | 5,5 | 3000 | 47 726 | 50 112 | |
| АИР 100 S4 Е,Е2 | 3 | 1500 | 44 476 | 46 700 | |
| АИР 100 L4 Е,Е2 | 4 | 1500 | 48 572 | 51 001 | |
| АИР 100 L6 Е,Е2 | 2,2 | 1000 | 43 922 | 46 118 | |
| АИР 100 L8 Е,Е2 | 1,5 | 750 | 44 312 | 46 528 | |
| АИР 112 М2 Е,Е2 | 7,5 | 3000 | 65 339 | 68 606 | |
| АИР 112 М4 Е,Е2 | 5,5 | 1500 | 65 375 | 68 644 | |
| АИР 112МА6 Е,Е2 | 3 | 1000 | 61 728 | 64 814 | |
| АИР 112МВ6 Е,Е2 | 4 | 1000 | 64 887 | 68 131 | |
| АИР 112МА8 Е,Е2 | 2,2 | 750 | 62 941 | 66 088 | |
| АИР 112МВ8 Е,Е2 | 3 | 750 | 63 828 | 67 019 | |
| АИР 132 М2 Е,Е2 | 11 | 3000 | 72 768 | 76 406 | |
| АИР 132 S4 Е,Е2 | 7,5 | 1500 | 70 232 | 73 744 | |
| АИР 132 М4 Е,Е2 | 11 | 1500 | 79 127 | 83 083 | |
| АИР 132 S6 Е,Е2 | 5,5 | 1000 | 69 077 | 72 531 | |
| АИР 132 М6 Е,Е2 | 7,5 | 1000 | 76 185 | 79 994 | |
| АИР 132 S8 Е,Е2 | 4 | 750 | 68 366 | 71 784 | |
| АИР 132 М8 Е ,Е2 | 5,5 | 750 | 74 256 | 77 969 | |
| АИР 160 S2 Е,Е2 | 15 | 3000 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 М2 Е,Е2 | 18,5 | 3000 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 S4 Е,Е2 | 15 | 1500 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 М4 Е,Е2 | 18,5 | 1500 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 S6 Е,Е2 | 11 | 1000 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 М6 Е,Е2 | 15 | 1000 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 S8 Е,Е2 | 7,5 | 750 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 160 М8 Е,Е2 | 11 | 750 | 144 670 | 151 904 | |
| АИР 180 S2 Е,Е2 | 22 | 3000 | 197 265 | 207 128 | |
| АИР 180 М2 Е,Е2 | 30 | 3000 | 197 265 | 207 128 | |
| АИР 180 S4 Е,Е2 | 22 | 1500 | 197 265 | 207 128 | |
| АИР 180 М4 Е,Е2 | 30 | 1500 | 197 265 | 207 128 | |
| АИР 180 М6 Е,Е2 | 18,5 | 1000 | 197 265 | 207 128 | |
| АИР 180 М8 Е,Е2 | 15 | 750 | 197 265 | 207 128 | |
| АИР 200 М2 Е,Е2 | 37 | 3000 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 М4 Е,Е2 | 37 | 1500 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 М6 Е,Е2 | 22 | 1000 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 М8 Е,Е2 | 18,5 | 750 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 L2 Е,Е2 | 45 | 3000 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 L4 Е,Е2 | 45 | 1500 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 L6 Е,Е2 | 30 | 1000 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 200 L8 Е,Е2 | 22 | 750 | 256 781 | 269 620 | |
| АИР 225 М2 Е,Е2 | 55 | 3000 | 365 401 | 383 671 | |
| АИР 225 М4 Е,Е2 | 55 | 1500 | 462 779 | 485 918 | |
| АИР 225 М6 Е,Е2 | 37 | 1000 | 611 527 | 642 103 | |
| АИР 225 М8 Е,Е2 | 30 | 750 | 470 185 | 493 694 | |
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
