ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ ENERAL
5 ноября 2025
| ЧЕРВЯЧНЫЕ РЕДУКТОРЫ ENERAL | ||||||||||||||
| Тип редуктора | Розница, с ндс | Тип редуктора | Розница, с ндс | Доп. комплектация при несоответствии входного диаметра вала редуктора с валом эл/дв | Розница, с ндс | |||||||||
| NMRW025 | 4 810 | DRW 030/040 | 15 343 | Втулка переходная с11-14 | 931 | |||||||||
| NMRW030 | 4 810 | DRW 030/050 | 18 803 | Втулка переходная с14-19 | 1141 | |||||||||
| NMRW040 | 5 769 | DRW 030/063 | 21 055 | Втулка переходная с19-24 | 1 292 | |||||||||
| NMRW050 | 8 862 | DRW 040/075 | 29 960 | Втулка переходная с19-28 | 1 352 | |||||||||
| NMRW063 | 12 073 | DRW 040/090 | 36 102 | Втулка переходная с22-24 | 1 952 | |||||||||
| NMRW075 | 17 656 | DRW 050/110 | 60 067 | Втулка переходная с22-28 | 1 952 | |||||||||
| NMRW090 | 23 323 | DRW 050/130 | 70 996 | Втулка переходная с24-28 | 1 472 | |||||||||
| NMRW110 | 41 073 | DRW 063/110 | 62 079 | Втулка переходная с28-38 | 1 862 | |||||||||
| NMRW130 | 53 315 | DRW 063/130 | 73 008 | Втулка переходная с32-38 | 1 952 | |||||||||
| NMRW150 | 88 871 | DRW 090/150 | 129 828 | Втулка переходная с38-42 | 2 012 | |||||||||
| PC063 | 13 067 | Вариаторы | ||||||||||||
| PC071 | 14 472 | UDL002 | 23 429 | |||||||||||
| PC080 | 17 399 | UDL005 | 24 602 | |||||||||||
| PC090 | 18 533 | UDL010 | 30 456 | |||||||||||
| UDT020 | дог. | |||||||||||||
| UDT030 | дог. | |||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЧЕРВЯЧНЫХ РЕДУКТОРОВ NMRW, DRW: | ||||||||||||||
| Наименование | Габарит редуктора | |||||||||||||
| 025 / 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 | ||||||
| Вал редуктора односторонний | 526 | 653 | 725 | 899 | 1 262 | 1 472 | 1 956 | 2 629 | 4 214 | |||||
| Вал редуктора двусторонний | 610 | 747 | 799 | 1 020 | 1 440 | 2 082 | 2 555 | 3 238 | 4 668 | |||||
| Реактивная штанга | 831 | 915 | 1 052 | 1 346 | 1 651 | 1 914 | 2 387 | 3 070 | 4 258 | |||||
| Фланец выходной | 653 | 747 | 895 | 1 020 | 1 461 | 2 247 | 4 101 | 4 847 | 6 172 | |||||
| РЕДУКТОРЫ ENERAL | ||||||||||||||
| ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СООСНЫЕ | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ НАСАДНЫЕ | КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | ||||||||||||
| Тип редуктора | Розница, с ндс | Тип редуктора | Розница, с ндс | Вых, Фл | Тип редуктора | Розница, с ндс | Вых, Фл | Реактивная штанга | ||||||
| RC 17 | 30 321 | FC 27 | 38 211 | 884 | KCA 37 | 41 398 | 1 672 | 1 861 | ||||||
| RC 37 | 33 614 | FC 37 | 38 553 | 1 315 | KCA 47 | 63 864 | 2 376 | 2 324 | ||||||
| RC 47 | 44 551 | FC 47 | 48 966 | 2 187 | KCA 57 | 68 678 | 2 376 | 3 017 | ||||||
| RC 57 | 52 617 | FC 57 | 60 883 | 2 849 | KCA 67 | 78 319 | 2 513 | 3 954 | ||||||
| RC 67 | 60 837 | FC 67 | 70 080 | 3 249 | KCA 77 | 115 691 | 2 934 | 5 876 | ||||||
| RC 77 | 76 561 | FC 77 | 93 012 | 5 688 | KCA 87 | 166 830 | 3 490 | 7 737 | ||||||
| RC 87 | 112 039 | FC 87 | 146 254 | 6 129 | KCA 97 | 230 945 | 8 221 | 9 125 | ||||||
| RC 97 | 139 930 | FC 97 | 212 015 | 7 244 | KCA 107 | 349 071 | 10 859 | |||||||
| RC 107 | 226 807 | FC 107 | 317 243 | 8 883 | KCA 127 | 630 675 | 13 919 | |||||||
| RC 137 | 391 426 | FC 127 | 574 219 | 14 140 | KCA 157 | 916 065 | 22 276 | |||||||
| RC 147 | 620 131 | FC 157 | дог. | дог. | KCA 167 | 1 270 034 | 25 062 | |||||||
| RC 167 | дог. | + 5% за монтаж FCA, FCV, FCH | KCA 187 | 1 825 571 | дог. | |||||||||
| + 5% за монтаж комб/фланец | СООСНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | |||||||||||||
| Тип | Розница, с ндс | |||||||||||||
| TRC 01 | 18 308 | |||||||||||||
| TRC 02 | 24 565 | |||||||||||||
| TRC 03 | 29 618 | |||||||||||||
| TRC 04 | 34 206 | |||||||||||||
0 комментариев
Комментариев ещё нет — ваш может стать первым.
